vynikající poloha v těsné blízkosti lyžařského areálu s nádherným výhledem na okolní vrcholky hor
V termínu 15. 12. – 18. 12. 24
od 7 090 Kč
vynikající poloha v těsné blízkosti lyžařského areálu s nádherným výhledem na okolní vrcholky hor
komplex několika budov; apartmány jsou nabízeny bez rozlišení, tedy bez konkretizace budovy, ve které jsou umístěny
Sonnenalpe Nassfeld, centrum - max. 1,5 km, skiareál Nassfeld - max. 100 m, Hermagor - max. 19 km; za dobrých sněhových podmínek příjezd na lyžích možný až téměř k ubytování
recepce (v Almresort Sonnenalpe by ALPS RESORTS) v provozu jen v příjezdový a odjezdový den, wi-fi připojení k internetu, garážové stání* (v Almresort Sonnenalpe by ALPS RESORTS); k jednotlivým budovám s apartmány lze autem přijet a stát zde jen na dobu nezbytnou pro vyložení a naložení zavazadel
* služby za příplatek
trilo 6 -
75 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 2x sociální zařízení, balkon či terasa
trilo 4 Sauna -
75 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a gaučem, 2x sociální zařízení, privátní sauna, balkon či terasa
Superior trilo 6 Sauna -
75 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 2x sociální zařízení, privátní sauna, zpravidla balkon
quadrilo 12 -
105 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se 2 palandami, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 3x sociální zařízení, balkon či terasa
quadrilo 12 Sauna -
105 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se 2 palandami, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 3x sociální zařízení, privátní sauna, balkon či terasa
Superior quadrilo 12 Sauna -
120 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se 2 palandami, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 3x sociální zařízení, privátní sauna, balkon
TV sat., trouba, myčka nádobí, mikrovlnka, kávovar (zpravidla na kapsle), rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu
libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období od 06.12. do 21.12., od 06.01. do 01.02., od 08.03. do 12.04. a od 19.04. do 26.04., resp. od 4 nocí v období od 12.04. do 19.04. a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty v období od 21.12. do 04.01. a od 01.02. do 08.03.
610 – 2020 m n. m.
610 – 2020 m n. m.
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 700 Kč | -650 Kč | -6 850 Kč | -3 400 Kč |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 950 Kč | -1 000 Kč | 150 Kč | -6 850 Kč | -2 950 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -6 850 Kč | -6 850 Kč | -6 850 Kč | -6 850 Kč | -6 850 Kč |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 950 Kč | -800 Kč | -7 800 Kč | -3 900 Kč |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč | -1 600 Kč | -400 Kč | -7 800 Kč | -3 700 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -7 800 Kč | -7 800 Kč | -7 800 Kč | -7 800 Kč | -7 800 Kč |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v ceně | -2 050 Kč | -850 Kč | -8 250 Kč | -4 150 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -8 250 Kč | -8 250 Kč | -8 250 Kč | -8 250 Kč | -8 250 Kč |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 8 dní | v ceně | -2 200 Kč | -900 Kč | -8 900 Kč | -4 450 Kč |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 9 dní | 650 Kč | -1 700 Kč | -300 Kč | -8 900 Kč | -4 100 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 9 nocí | - | -8 900 Kč | -8 900 Kč | -8 900 Kč | -8 900 Kč | -8 900 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 050 Kč | -400 Kč | -4 350 Kč | -2 150 Kč |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dny | 1 350 Kč | -100 Kč | 800 Kč | -4 350 Kč | -1 500 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -4 350 Kč | -4 350 Kč | -4 350 Kč | -4 350 Kč | -4 350 Kč |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 450 Kč | -550 Kč | -5 700 Kč | -2 850 Kč |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 1 150 Kč | -550 Kč | 500 Kč | -5 700 Kč | -2 250 Kč |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 6 dní | 950 Kč | -1 000 Kč | 150 Kč | -5 700 Kč | -2 950 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -5 700 Kč | -5 700 Kč | -5 700 Kč | -5 700 Kč | -5 700 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dny | v ceně | -700 Kč | -250 Kč | -2 900 Kč | -1 450 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -2 900 Kč | -2 900 Kč | -2 900 Kč | -2 900 Kč | -2 900 Kč |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dny | v ceně | -700 Kč | -250 Kč | -2 900 Kč | -1 450 Kč |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dny | 1 450 Kč | 400 Kč | 1 050 Kč | -2 900 Kč | -700 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -2 900 Kč | -2 900 Kč | -2 900 Kč | -2 900 Kč | -2 900 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 850 Kč | -700 Kč | -7 400 Kč | -3 700 Kč |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 1 000 Kč | -1 100 Kč | 200 Kč | -7 400 Kč | -3 200 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -7 400 Kč | -7 400 Kč | -7 400 Kč | -7 400 Kč | -7 400 Kč |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 100 Kč | -800 Kč | -8 400 Kč | -4 200 Kč |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 750 Kč | -1 550 Kč | -150 Kč | -8 400 Kč | -3 800 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -8 400 Kč | -8 400 Kč | -8 400 Kč | -8 400 Kč | -8 400 Kč |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v ceně | -2 300 Kč | -900 Kč | -9 150 Kč | -4 550 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -9 150 Kč | -9 150 Kč | -9 150 Kč | -9 150 Kč | -9 150 Kč |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 8 dní | v ceně | -2 450 Kč | -1 000 Kč | -9 900 Kč | -4 950 Kč |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 9 dní | 700 Kč | -1 950 Kč | -350 Kč | -9 900 Kč | -4 600 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 9 nocí | - | -9 900 Kč | -9 900 Kč | -9 900 Kč | -9 900 Kč | -9 900 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 050 Kč | -400 Kč | -4 350 Kč | -2 150 Kč |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dny | 1 350 Kč | -100 Kč | 800 Kč | -4 350 Kč | -1 500 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -4 350 Kč | -4 350 Kč | -4 350 Kč | -4 350 Kč | -4 350 Kč |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 450 Kč | -550 Kč | -5 700 Kč | -2 850 Kč |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 1 150 Kč | -550 Kč | 500 Kč | -5 700 Kč | -2 250 Kč |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 6 dní | 950 Kč | -1 000 Kč | 150 Kč | -5 700 Kč | -2 950 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -5 700 Kč | -5 700 Kč | -5 700 Kč | -5 700 Kč | -5 700 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dny | v ceně | -800 Kč | -300 Kč | -3 150 Kč | -1 550 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dny | v ceně | -800 Kč | -300 Kč | -3 150 Kč | -1 550 Kč |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dny | 1 550 Kč | 400 Kč | 1 100 Kč | -3 150 Kč | -800 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 150 Kč | -450 Kč | -4 700 Kč | -2 350 Kč |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dny | 1 450 Kč | -100 Kč | 850 Kč | -4 700 Kč | -1 600 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -4 700 Kč | -4 700 Kč | -4 700 Kč | -4 700 Kč | -4 700 Kč |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 550 Kč | -600 Kč | -6 150 Kč | -3 050 Kč |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 1 250 Kč | -600 Kč | 550 Kč | -6 150 Kč | -2 450 Kč |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 6 dní | 1 000 Kč | -1 100 Kč | 200 Kč | -6 150 Kč | -3 200 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -6 150 Kč | -6 150 Kč | -6 150 Kč | -6 150 Kč | -6 150 Kč |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 850 Kč | -700 Kč | -7 400 Kč | -3 700 Kč |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 1 000 Kč | -1 100 Kč | 200 Kč | -7 400 Kč | -3 200 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -7 400 Kč | -7 400 Kč | -7 400 Kč | -7 400 Kč | -7 400 Kč |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 100 Kč | -800 Kč | -8 400 Kč | -4 200 Kč |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 750 Kč | -1 550 Kč | -150 Kč | -8 400 Kč | -3 800 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -8 400 Kč | -8 400 Kč | -8 400 Kč | -8 400 Kč | -8 400 Kč |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v ceně | -2 300 Kč | -900 Kč | -9 150 Kč | -4 550 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -9 150 Kč | -9 150 Kč | -9 150 Kč | -9 150 Kč | -9 150 Kč |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 8 dní | v ceně | -2 450 Kč | -1 000 Kč | -9 900 Kč | -4 950 Kč |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 9 dní | 700 Kč | -1 950 Kč | -350 Kč | -9 900 Kč | -4 600 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 9 nocí | - | -9 900 Kč | -9 900 Kč | -9 900 Kč | -9 900 Kč | -9 900 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 850 Kč | -700 Kč | -7 400 Kč | -3 700 Kč |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 1 000 Kč | -1 100 Kč | 200 Kč | -7 400 Kč | -3 200 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -7 400 Kč | -7 400 Kč | -7 400 Kč | -7 400 Kč | -7 400 Kč |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 100 Kč | -800 Kč | -8 400 Kč | -4 200 Kč |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 750 Kč | -1 550 Kč | -150 Kč | -8 400 Kč | -3 800 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -8 400 Kč | -8 400 Kč | -8 400 Kč | -8 400 Kč | -8 400 Kč |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v ceně | -2 300 Kč | -900 Kč | -9 150 Kč | -4 550 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -9 150 Kč | -9 150 Kč | -9 150 Kč | -9 150 Kč | -9 150 Kč |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 8 dní | v ceně | -2 450 Kč | -1 000 Kč | -9 900 Kč | -4 950 Kč |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 9 dní | 700 Kč | -1 950 Kč | -350 Kč | -9 900 Kč | -4 600 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 9 nocí | - | -9 900 Kč | -9 900 Kč | -9 900 Kč | -9 900 Kč | -9 900 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dny | v ceně | -800 Kč | -300 Kč | -3 150 Kč | -1 550 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dny | v ceně | -800 Kč | -300 Kč | -3 150 Kč | -1 550 Kč |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dny | 1 550 Kč | 400 Kč | 1 100 Kč | -3 150 Kč | -800 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 150 Kč | -450 Kč | -4 700 Kč | -2 350 Kč |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dny | 1 450 Kč | -100 Kč | 850 Kč | -4 700 Kč | -1 600 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -4 700 Kč | -4 700 Kč | -4 700 Kč | -4 700 Kč | -4 700 Kč |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 550 Kč | -600 Kč | -6 150 Kč | -3 050 Kč |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 1 250 Kč | -600 Kč | 550 Kč | -6 150 Kč | -2 450 Kč |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 6 dní | 1 000 Kč | -1 100 Kč | 200 Kč | -6 150 Kč | -3 200 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -6 150 Kč | -6 150 Kč | -6 150 Kč | -6 150 Kč | -6 150 Kč |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 850 Kč | -700 Kč | -7 400 Kč | -3 700 Kč |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 1 000 Kč | -1 100 Kč | 200 Kč | -7 400 Kč | -3 200 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -7 400 Kč | -7 400 Kč | -7 400 Kč | -7 400 Kč | -7 400 Kč |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 100 Kč | -800 Kč | -8 400 Kč | -4 200 Kč |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 750 Kč | -1 550 Kč | -150 Kč | -8 400 Kč | -3 800 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -8 400 Kč | -8 400 Kč | -8 400 Kč | -8 400 Kč | -8 400 Kč |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v ceně | -2 300 Kč | -900 Kč | -9 150 Kč | -4 550 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -9 150 Kč | -9 150 Kč | -9 150 Kč | -9 150 Kč | -9 150 Kč |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 8 dní | v ceně | -2 450 Kč | -1 000 Kč | -9 900 Kč | -4 950 Kč |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 9 dní | 700 Kč | -1 950 Kč | -350 Kč | -9 900 Kč | -4 600 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 9 nocí | - | -9 900 Kč | -9 900 Kč | -9 900 Kč | -9 900 Kč | -9 900 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dny | v ceně | -750 Kč | -300 Kč | -3 050 Kč | -1 500 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dny | v ceně | -750 Kč | -300 Kč | -3 050 Kč | -1 500 Kč |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dny | 1 500 Kč | 350 Kč | 1 050 Kč | -3 050 Kč | -750 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 150 Kč | -450 Kč | -4 550 Kč | -2 250 Kč |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dny | 1 400 Kč | -50 Kč | 800 Kč | -4 550 Kč | -1 550 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -4 550 Kč | -4 550 Kč | -4 550 Kč | -4 550 Kč | -4 550 Kč |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 450 Kč | -600 Kč | -5 950 Kč | -2 950 Kč |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 1 250 Kč | -550 Kč | 550 Kč | -5 950 Kč | -2 350 Kč |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 6 dní | 900 Kč | -1 100 Kč | 100 Kč | -5 950 Kč | -3 150 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -5 950 Kč | -5 950 Kč | -5 950 Kč | -5 950 Kč | -5 950 Kč |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 800 Kč | -700 Kč | -7 200 Kč | -3 600 Kč |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 900 Kč | -1 100 Kč | 100 Kč | -7 200 Kč | -3 150 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -7 200 Kč | -7 200 Kč | -7 200 Kč | -7 200 Kč | -7 200 Kč |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 000 Kč | -800 Kč | -8 100 Kč | -4 050 Kč |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 750 Kč | -1 450 Kč | -150 Kč | -8 100 Kč | -3 650 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -8 100 Kč | -8 100 Kč | -8 100 Kč | -8 100 Kč | -8 100 Kč |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v ceně | -2 200 Kč | -900 Kč | -8 850 Kč | -4 400 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -8 850 Kč | -8 850 Kč | -8 850 Kč | -8 850 Kč | -8 850 Kč |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 8 dní | v ceně | -2 350 Kč | -950 Kč | -9 550 Kč | -4 750 Kč |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 9 dní | 700 Kč | -1 850 Kč | -300 Kč | -9 550 Kč | -4 400 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 9 nocí | - | -9 550 Kč | -9 550 Kč | -9 550 Kč | -9 550 Kč | -9 550 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dny | v ceně | -800 Kč | -300 Kč | -3 150 Kč | -1 550 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dny | v ceně | -800 Kč | -300 Kč | -3 150 Kč | -1 550 Kč |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dny | 1 550 Kč | 400 Kč | 1 100 Kč | -3 150 Kč | -800 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 150 Kč | -450 Kč | -4 700 Kč | -2 350 Kč |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dny | 1 450 Kč | -100 Kč | 850 Kč | -4 700 Kč | -1 600 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -4 700 Kč | -4 700 Kč | -4 700 Kč | -4 700 Kč | -4 700 Kč |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 550 Kč | -600 Kč | -6 150 Kč | -3 050 Kč |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 1 250 Kč | -600 Kč | 550 Kč | -6 150 Kč | -2 450 Kč |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 6 dní | 1 000 Kč | -1 100 Kč | 200 Kč | -6 150 Kč | -3 200 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -6 150 Kč | -6 150 Kč | -6 150 Kč | -6 150 Kč | -6 150 Kč |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 850 Kč | -700 Kč | -7 400 Kč | -3 700 Kč |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 1 000 Kč | -1 100 Kč | 200 Kč | -7 400 Kč | -3 200 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -7 400 Kč | -7 400 Kč | -7 400 Kč | -7 400 Kč | -7 400 Kč |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 100 Kč | -800 Kč | -8 400 Kč | -4 200 Kč |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 750 Kč | -1 550 Kč | -150 Kč | -8 400 Kč | -3 800 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -8 400 Kč | -8 400 Kč | -8 400 Kč | -8 400 Kč | -8 400 Kč |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v ceně | -2 300 Kč | -900 Kč | -9 150 Kč | -4 550 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -9 150 Kč | -9 150 Kč | -9 150 Kč | -9 150 Kč | -9 150 Kč |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 8 dní | v ceně | -2 450 Kč | -1 000 Kč | -9 900 Kč | -4 950 Kč |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 9 dní | 700 Kč | -1 950 Kč | -350 Kč | -9 900 Kč | -4 600 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 9 nocí | - | -9 900 Kč | -9 900 Kč | -9 900 Kč | -9 900 Kč | -9 900 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dny | v ceně | -800 Kč | -300 Kč | -3 150 Kč | -1 550 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dny | v ceně | -800 Kč | -300 Kč | -3 150 Kč | -1 550 Kč |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dny | 1 550 Kč | 400 Kč | 1 100 Kč | -3 150 Kč | -800 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 150 Kč | -450 Kč | -4 700 Kč | -2 350 Kč |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dny | 1 450 Kč | -100 Kč | 850 Kč | -4 700 Kč | -1 600 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -4 700 Kč | -4 700 Kč | -4 700 Kč | -4 700 Kč | -4 700 Kč |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 550 Kč | -600 Kč | -6 150 Kč | -3 050 Kč |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 1 250 Kč | -600 Kč | 550 Kč | -6 150 Kč | -2 450 Kč |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 6 dní | 1 000 Kč | -1 100 Kč | 200 Kč | -6 150 Kč | -3 200 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -6 150 Kč | -6 150 Kč | -6 150 Kč | -6 150 Kč | -6 150 Kč |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 850 Kč | -700 Kč | -7 400 Kč | -3 700 Kč |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 1 000 Kč | -1 100 Kč | 200 Kč | -7 400 Kč | -3 200 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -7 400 Kč | -7 400 Kč | -7 400 Kč | -7 400 Kč | -7 400 Kč |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 100 Kč | -800 Kč | -8 400 Kč | -4 200 Kč |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 750 Kč | -1 550 Kč | -150 Kč | -8 400 Kč | -3 800 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -8 400 Kč | -8 400 Kč | -8 400 Kč | -8 400 Kč | -8 400 Kč |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v ceně | -2 300 Kč | -900 Kč | -9 150 Kč | -4 550 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -9 150 Kč | -9 150 Kč | -9 150 Kč | -9 150 Kč | -9 150 Kč |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 8 dní | v ceně | -2 450 Kč | -1 000 Kč | -9 900 Kč | -4 950 Kč |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 9 dní | 700 Kč | -1 950 Kč | -350 Kč | -9 900 Kč | -4 600 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 9 nocí | - | -9 900 Kč | -9 900 Kč | -9 900 Kč | -9 900 Kč | -9 900 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dny | v ceně | -800 Kč | -300 Kč | -3 150 Kč | -1 550 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dny | v ceně | -800 Kč | -300 Kč | -3 150 Kč | -1 550 Kč |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dny | 1 550 Kč | 400 Kč | 1 100 Kč | -3 150 Kč | -800 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 150 Kč | -450 Kč | -4 700 Kč | -2 350 Kč |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dny | 1 450 Kč | -100 Kč | 850 Kč | -4 700 Kč | -1 600 Kč |
Nelyžař (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -4 700 Kč | -4 700 Kč | -4 700 Kč | -4 700 Kč | -4 700 Kč |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 550 Kč | -600 Kč | -6 150 Kč | -3 050 Kč |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 1 250 Kč | -600 Kč | 550 Kč | -6 150 Kč | -2 450 Kč |
