NEV-DAMA a.s.

Přepravní zařízení: 27

  • 13×

Sjezdové tratě: 110 km

  • 30 km
  • 69 km
  • 11 km

Běžecké tratě: 80 km

Snowpark:

Nadmořská výška:

610 - 2020 m n. m.

Vážení zákazníci,
rádi bychom vás upozornili, že informace uvedené o lyžařském středisku nejsou aktualizované. Vzhledem k tomu, že středisko ještě nezveřejnilo všechny aktuality ohledně sezóny 2024/2025, mohou se některé údaje změnit.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@nev-dama.cz.
Děkujeme za pochopení.

Lyžování v Nassfeldu

  • největší a nejmodernější skiareál v Korutanech
  • 110 km sjezdovek a 27 moderních lanovek a vleků
  • nejdelší kabinková lanovka v Alpách Millenium Express s převýšením 1 300 metrů
  • tradičně výborné sněhové podmínky a slunečné dny
  • jedinečný Fun Park Gartnerkofel pro snowboardisty
  • 80 km běžkařských tratí, freeride a fun zóny
  • rodinnou dovolenou zpříjemní místní dětský klub BOBO
  • vyšší cenová hladina ubytování v blízkosti sjezdovek

Lyžařské středisko Nassfeld láká na nekonečné sluncem zalité sjezdovky

Nassfeld leží na jihu nejjižnějšího regionu Rakouska, Korutan, poblíž hranic italského region Friuli. Jsou zde tradičně výborné sněhové podmínky a převažující slunečné dny i uprostřed zimy. Je nezpochybnitelně jednou z top 10 lyžařských oblastí Rakouska. Najdete zde 110 km sjezdovek všech obtížností a 27 moderních lanovek a vleků. Díky rozmanitým sjezdovkám je Nassfeld vhodný jak pro sportovní, tak i pro rodinnou dovolenou, kterou dětem určitě zpříjemní místní dětský klub BOBO. Snowboardisté si pochvalují jedinečný Fun Park Gartnerkofel.

Největší a nejmodernější skiareál v Korutanech

Lyžařský areál Nassfeld je největší a nejmodernější v Korutanech. Nassfeld můžete navštívit i několikrát za sebou a vždy vás znovu a znovu překvapí svou velkolepostí a vybaveností. Dokonale vyhovuje náročnějším lyžařům, milovníkům snowboardingu, freeridu i rodinám s dětmi. Nabízí take 80 km běžkařských tratí, snowpark, freeride a fun zóny. Areál se pyšní také nejdelší kabinkovou lanovkou v Alpách Millenium Express s převýšením 1 300 metrů.

Poloha přímo na italských hranicích

Poloha přímo na italských hranicích garantuje zpravidla též „italské“ příděly slunečních paprsků. Díky specifickému mikroklimatu zde však panuje nebývalá jistota kvalitní přírodní sněhové nadílky. Přesto je „pro jistotu“ celý skiareál kompletně pokryt i výkonným umělým zasněžováním.

Rozlehlý a otevřený areál převážně střední náročnosti svižně obsluhují lanovky s vysokou přepravní kapacitou.

Výrazně zvýšená popularita Nassfeldu v posledních letech souvisí nejen s kvalitní infrastrukturou střediska, ale jednoznačně i s rozmachem carvingu, freeridu a snowboardingu, pro něž zde panují ideální podmínky.

Z auta komfortně rovnou na sjezdovku

Pokud nebydlíte přímo u sjezdovek, zaparkovat můžete u dolní stanice nejdelší kabinkové lanovky v Alpách – Millenium-Express směřuje vzhůru z Tröpolachu s převýšením 1 300 metrů. Pro elektromobilisty je připraveno 10 nových nabíjecích stanic přímo na parkovišti u lanovky Millenium-Express.

Na ambiciózní jezdce čeká rychlostní trať s měřeným úsekem pod Troghöhe nebo svah s boulemi na Gartnerkofelu. Vynikající snowpark činí Nassfeld rovněž rájem vyznavačů širokých prken.

Rodinně vybavená ubytovací zařízení a řada na nejmenší návštěvníky orientovaných atrakcí však nasvědčují, že primární cílovou skupinou jsou v Nassfeldu rodiny s dětmi. Ty ocení třeba dobrodružný sjezd pro malé i velké „The Snake“ s mnoha zatáčkami, vlnami, skokánky, jiby, boxy a tunelem u lanovky Madritschen.

Nejdelší osvětlená pista v Evropě a množství après ski programů

Celé 2,2 km z celkových 7,6 km délky sjezdovky Carnia je určeno pro noční lyžování – je to nejdelší osvětlená pista v Evropě.

Skvělé jsou v Nassfeldu après ski programy, noční sáňkování, jízdy na saních tažených koňmi či 55 km v zimě upravovaných cest pro pěší. Každému je tedy dopřána polyžařská relaxace dle jeho gusta.

Metaná, bruslení na 55 hektarech zamrzlého jezera Pressegger See či umělá horolezecká stěna doplňují obraz skutečně aktivní dovolené.

Upozornit musíme i na nedaleký poklidný rodinný skiareál Weißbriach s rozumnou dojezdovou vzdáleností do Nassfeldu.

Daň za popularitu resortu

V posledních letech se objevily fronty jakožto určitá daň za prudce rostoucí popularitu areálu, a to zejména mezi jednodenními víkendovými návštěvníky. Poněkud vyšší je take cenová hladina ubytování v bezprostřední blízkosti sjezdovek.

Vzhledem k nižší nadmořské výšce Tröpolachu hrozí horší kvalita odpoledního sněhu v dolních pasážích údolní sjezdovky Carnia.

Typy skipasů:

Nassfeld

platí pro skiareál Nassfeld-Hermagor; platnost max. 1 den

Top Ski Pass Gold

platí pro lyžařský areál Nassfeld-Hermagor a dále ve všech střediscích Korutan a Východního Tyrolska; platnost od 1,5 dne

Místní vzdálenosti:

Tröpolach

Hermagor: 8 km

Kirchbach: 10 km

Nassfeld / Sonnenalpe: 11 km

Pressegger See: 14 km

Weißbriach: 20 km

Villach / dálnice Brno: 37 km

Paternion / dálnice Praha: 38 km

Místní skibus:

skibusová linka mezi městečkem Hermagor a nástupním místem skiareálu v Tröpolachu; skibusové linky spojující mnoho okolních obcí až po Villach s nástupním místem skiareálu v Tröpolachu; vše v ceně skipasu

Důležité upozornění:

do výše uvedených údajů o červených a černých sjezdovkách jsou započteny i 4 černé a 5 červených lyžařských cest, tzv. skirouty, v mapě značené čárkovaně

Doporučené trasy:

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München

České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz

a dále

Salzburg, dálnice směr Villach, Tauerntunnel, dálniční sjezd Paternion – Feistritz, Pressegger See, Hermagor, Weißbriach nebo Kirchbach nebo Tröpolach, Sonnenalpe Nassfeld

nebo

Bratislava / Brno, Wien, Graz, Villach, dálnice směr Udine, dálniční sjezd Hermagor, Pressegger See, Hermagor, Weißbriach nebo Kirchbach nebo Tröpolach, Sonnenalpe Nassfeld

Zájezdy a ubytování

Slevy a příplatky v rámci skipasu

prosinec 2024
5. 12. 2024 – 18. 12. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v ceně -1 700 -650 -6 850 -3 400
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 950 -1 000 150 -6 850 -2 950
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -6 850 -6 850 -6 850 -6 850 -6 850
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v ceně -1 950 -800 -7 800 -3 900
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 450 -1 600 -400 -7 800 -3 700
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -7 800 -7 800 -7 800 -7 800 -7 800
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v ceně -2 050 -850 -8 250 -4 150
Nelyžař (Nassfeld SKI) 8 nocí - -8 250 -8 250 -8 250 -8 250 -8 250
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v ceně -2 200 -900 -8 900 -4 450
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 650 -1 700 -300 -8 900 -4 100
Nelyžař (Nassfeld SKI) 9 nocí - -8 900 -8 900 -8 900 -8 900 -8 900
5. 12. 2024 – 20. 12. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 4 noci 3 dny v ceně -1 050 -400 -4 350 -2 150
Kärntner Skipass 4 noci 4 dny 1 350 -100 800 -4 350 -1 500
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 350 -4 350 -4 350 -4 350 -4 350
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dny v ceně -1 450 -550 -5 700 -2 850
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 1 150 -550 500 -5 700 -2 250
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 950 -1 000 150 -5 700 -2 950
Nelyžař (Nassfeld SKI) 5 nocí - -5 700 -5 700 -5 700 -5 700 -5 700
5. 12. 2024 – 8. 12. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 2 noci 2 dny v ceně -700 -250 -2 900 -1 450
Nelyžař (Nassfeld SKI) 2 noci - -2 900 -2 900 -2 900 -2 900 -2 900
Kärntner Skipass 3 noci 2 dny v ceně -700 -250 -2 900 -1 450
Kärntner Skipass 3 noci 3 dny 1 450 400 1 050 -2 900 -700
Nelyžař (Nassfeld SKI) 3 noci - -2 900 -2 900 -2 900 -2 900 -2 900
14. 12. 2024 – 6. 4. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass (Aldiana) 2 noci 2 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 3 noci 3 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 4 noci 3 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 5 nocí 4 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 6 nocí 5 dní v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 7 nocí 6 dní v ceně
14. 12. 2024 – 18. 12. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v ceně -1 700 -650 -6 850 -3 400
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 950 -1 000 150 -6 850 -2 950
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -6 850 -6 850 -6 850 -6 850 -6 850
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v ceně -1 950 -800 -7 800 -3 900
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 450 -1 600 -400 -7 800 -3 700
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -7 800 -7 800 -7 800 -7 800 -7 800
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v ceně -2 050 -850 -8 250 -4 150
Nelyžař (Nassfeld SKI) 8 nocí - -8 250 -8 250 -8 250 -8 250 -8 250
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v ceně -2 200 -900 -8 900 -4 450
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 650 -1 700 -300 -8 900 -4 100
Nelyžař (Nassfeld SKI) 9 nocí - -8 900 -8 900 -8 900 -8 900 -8 900
14. 12. 2024 – 20. 12. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 4 noci 3 dny v ceně -1 050 -400 -4 350 -2 150
Kärntner Skipass 4 noci 4 dny 1 350 -100 800 -4 350 -1 500
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 350 -4 350 -4 350 -4 350 -4 350
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dny v ceně -1 450 -550 -5 700 -2 850
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 1 150 -550 500 -5 700 -2 250
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 950 -1 000 150 -5 700 -2 950
Nelyžař (Nassfeld SKI) 5 nocí - -5 700 -5 700 -5 700 -5 700 -5 700
18. 12. 2024 – 6. 4. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass (Aldiana) 2 noci 2 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 3 noci 3 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 4 noci 3 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 5 nocí 4 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 6 nocí 5 dní v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 7 nocí 6 dní v ceně
18. 12. 2024 – 12. 1. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v ceně -1 850 -700 -7 400 -3 700
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 1 000 -1 100 200 -7 400 -3 200
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -7 400 -7 400 -7 400 -7 400 -7 400
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v ceně -2 100 -800 -8 400 -4 200
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 750 -1 550 -150 -8 400 -3 800
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -8 400 -8 400 -8 400 -8 400 -8 400
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v ceně -2 300 -900 -9 150 -4 550
Nelyžař (Nassfeld SKI) 8 nocí - -9 150 -9 150 -9 150 -9 150 -9 150
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v ceně -2 450 -1 000 -9 900 -4 950
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 700 -1 950 -350 -9 900 -4 600
Nelyžař (Nassfeld SKI) 9 nocí - -9 900 -9 900 -9 900 -9 900 -9 900
18. 12. 2024 – 20. 12. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 4 noci 3 dny v ceně -1 050 -400 -4 350 -2 150
Kärntner Skipass 4 noci 4 dny 1 350 -100 800 -4 350 -1 500
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 350 -4 350 -4 350 -4 350 -4 350
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dny v ceně -1 450 -550 -5 700 -2 850
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 1 150 -550 500 -5 700 -2 250
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 950 -1 000 150 -5 700 -2 950
Nelyžař (Nassfeld SKI) 5 nocí - -5 700 -5 700 -5 700 -5 700 -5 700
20. 12. 2024 – 6. 4. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass (Aldiana) 2 noci 2 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 3 noci 3 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 4 noci 3 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 5 nocí 4 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 6 nocí 5 dní v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 7 nocí 6 dní v ceně
20. 12. 2024 – 12. 1. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 2 noci 2 dny v ceně -800 -300 -3 150 -1 550
Nelyžař (Nassfeld SKI) 2 noci - -3 150 -3 150 -3 150 -3 150 -3 150
Kärntner Skipass 3 noci 2 dny v ceně -800 -300 -3 150 -1 550
Kärntner Skipass 3 noci 3 dny 1 550 400 1 100 -3 150 -800
Nelyžař (Nassfeld SKI) 3 noci - -3 150 -3 150 -3 150 -3 150 -3 150
Kärntner Skipass 4 noci 3 dny v ceně -1 150 -450 -4 700 -2 350
Kärntner Skipass 4 noci 4 dny 1 450 -100 850 -4 700 -1 600
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 700 -4 700 -4 700 -4 700 -4 700
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dny v ceně -1 550 -600 -6 150 -3 050
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 1 250 -600 550 -6 150 -2 450
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 1 000 -1 100 200 -6 150 -3 200
Nelyžař (Nassfeld SKI) 5 nocí - -6 150 -6 150 -6 150 -6 150 -6 150
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v ceně -1 850 -700 -7 400 -3 700
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 1 000 -1 100 200 -7 400 -3 200
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -7 400 -7 400 -7 400 -7 400 -7 400
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v ceně -2 100 -800 -8 400 -4 200
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 750 -1 550 -150 -8 400 -3 800
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -8 400 -8 400 -8 400 -8 400 -8 400
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v ceně -2 300 -900 -9 150 -4 550
Nelyžař (Nassfeld SKI) 8 nocí - -9 150 -9 150 -9 150 -9 150 -9 150
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v ceně -2 450 -1 000 -9 900 -4 950
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 700 -1 950 -350 -9 900 -4 600
Nelyžař (Nassfeld SKI) 9 nocí - -9 900 -9 900 -9 900 -9 900 -9 900
leden 2025
14. 12. 2024 – 6. 4. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass (Aldiana) 2 noci 2 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 3 noci 3 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 4 noci 3 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 5 nocí 4 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 6 nocí 5 dní v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 7 nocí 6 dní v ceně
18. 12. 2024 – 6. 4. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass (Aldiana) 2 noci 2 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 3 noci 3 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 4 noci 3 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 5 nocí 4 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 6 nocí 5 dní v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 7 nocí 6 dní v ceně
18. 12. 2024 – 12. 1. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v ceně -1 850 -700 -7 400 -3 700
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 1 000 -1 100 200 -7 400 -3 200
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -7 400 -7 400 -7 400 -7 400 -7 400
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v ceně -2 100 -800 -8 400 -4 200
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 750 -1 550 -150 -8 400 -3 800
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -8 400 -8 400 -8 400 -8 400 -8 400
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v ceně -2 300 -900 -9 150 -4 550
Nelyžař (Nassfeld SKI) 8 nocí - -9 150 -9 150 -9 150 -9 150 -9 150
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v ceně -2 450 -1 000 -9 900 -4 950
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 700 -1 950 -350 -9 900 -4 600
Nelyžař (Nassfeld SKI) 9 nocí - -9 900 -9 900 -9 900 -9 900 -9 900
20. 12. 2024 – 6. 4. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass (Aldiana) 2 noci 2 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 3 noci 3 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 4 noci 3 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 5 nocí 4 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 6 nocí 5 dní v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 7 nocí 6 dní v ceně
20. 12. 2024 – 12. 1. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 2 noci 2 dny v ceně -800 -300 -3 150 -1 550
Nelyžař (Nassfeld SKI) 2 noci - -3 150 -3 150 -3 150 -3 150 -3 150
Kärntner Skipass 3 noci 2 dny v ceně -800 -300 -3 150 -1 550
Kärntner Skipass 3 noci 3 dny 1 550 400 1 100 -3 150 -800
Nelyžař (Nassfeld SKI) 3 noci - -3 150 -3 150 -3 150 -3 150 -3 150
Kärntner Skipass 4 noci 3 dny v ceně -1 150 -450 -4 700 -2 350
Kärntner Skipass 4 noci 4 dny 1 450 -100 850 -4 700 -1 600
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 700 -4 700 -4 700 -4 700 -4 700
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dny v ceně -1 550 -600 -6 150 -3 050
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 1 250 -600 550 -6 150 -2 450
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 1 000 -1 100 200 -6 150 -3 200
Nelyžař (Nassfeld SKI) 5 nocí - -6 150 -6 150 -6 150 -6 150 -6 150
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v ceně -1 850 -700 -7 400 -3 700
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 1 000 -1 100 200 -7 400 -3 200
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -7 400 -7 400 -7 400 -7 400 -7 400
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v ceně -2 100 -800 -8 400 -4 200
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 750 -1 550 -150 -8 400 -3 800
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -8 400 -8 400 -8 400 -8 400 -8 400
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v ceně -2 300 -900 -9 150 -4 550
Nelyžař (Nassfeld SKI) 8 nocí - -9 150 -9 150 -9 150 -9 150 -9 150
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v ceně -2 450 -1 000 -9 900 -4 950
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 700 -1 950 -350 -9 900 -4 600
Nelyžař (Nassfeld SKI) 9 nocí - -9 900 -9 900 -9 900 -9 900 -9 900
12. 1. 2025 – 6. 4. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass (Aldiana) 2 noci 2 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 3 noci 3 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 4 noci 3 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 5 nocí 4 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 6 nocí 5 dní v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 7 nocí 6 dní v ceně
12. 1. 2025 – 19. 1. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 2 noci 2 dny v ceně -750 -300 -3 050 -1 500
Nelyžař (Nassfeld SKI) 2 noci - -3 050 -3 050 -3 050 -3 050 -3 050
Kärntner Skipass 3 noci 2 dny v ceně -750 -300 -3 050 -1 500
Kärntner Skipass 3 noci 3 dny 1 500 350 1 050 -3 050 -750
Nelyžař (Nassfeld SKI) 3 noci - -3 050 -3 050 -3 050 -3 050 -3 050
Kärntner Skipass 4 noci 3 dny v ceně -1 150 -450 -4 550 -2 250
Kärntner Skipass 4 noci 4 dny 1 400 -50 800 -4 550 -1 550
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 550 -4 550 -4 550 -4 550 -4 550
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dny v ceně -1 450 -600 -5 950 -2 950
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 1 250 -550 550 -5 950 -2 350
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 900 -1 100 100 -5 950 -3 150
Nelyžař (Nassfeld SKI) 5 nocí - -5 950 -5 950 -5 950 -5 950 -5 950
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v ceně -1 800 -700 -7 200 -3 600
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 900 -1 100 100 -7 200 -3 150
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -7 200 -7 200 -7 200 -7 200 -7 200
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v ceně -2 000 -800 -8 100 -4 050
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 750 -1 450 -150 -8 100 -3 650
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -8 100 -8 100 -8 100 -8 100 -8 100
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v ceně -2 200 -900 -8 850 -4 400
Nelyžař (Nassfeld SKI) 8 nocí - -8 850 -8 850 -8 850 -8 850 -8 850
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v ceně -2 350 -950 -9 550 -4 750
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 700 -1 850 -300 -9 550 -4 400
Nelyžař (Nassfeld SKI) 9 nocí - -9 550 -9 550 -9 550 -9 550 -9 550
19. 1. 2025 – 6. 4. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass (Aldiana) 2 noci 2 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 3 noci 3 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 4 noci 3 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 5 nocí 4 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 6 nocí 5 dní v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 7 nocí 6 dní v ceně
19. 1. 2025 – 16. 3. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 2 noci 2 dny v ceně -800 -300 -3 150 -1 550
Nelyžař (Nassfeld SKI) 2 noci - -3 150 -3 150 -3 150 -3 150 -3 150
Kärntner Skipass 3 noci 2 dny v ceně -800 -300 -3 150 -1 550
Kärntner Skipass 3 noci 3 dny 1 550 400 1 100 -3 150 -800
Nelyžař (Nassfeld SKI) 3 noci - -3 150 -3 150 -3 150 -3 150 -3 150
Kärntner Skipass 4 noci 3 dny v ceně -1 150 -450 -4 700 -2 350
Kärntner Skipass 4 noci 4 dny 1 450 -100 850 -4 700 -1 600
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 700 -4 700 -4 700 -4 700 -4 700
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dny v ceně -1 550 -600 -6 150 -3 050
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 1 250 -600 550 -6 150 -2 450
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 1 000 -1 100 200 -6 150 -3 200
Nelyžař (Nassfeld SKI) 5 nocí - -6 150 -6 150 -6 150 -6 150 -6 150
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v ceně -1 850 -700 -7 400 -3 700
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 1 000 -1 100 200 -7 400 -3 200
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -7 400 -7 400 -7 400 -7 400 -7 400
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v ceně -2 100 -800 -8 400 -4 200
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 750 -1 550 -150 -8 400 -3 800
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -8 400 -8 400 -8 400 -8 400 -8 400
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v ceně -2 300 -900 -9 150 -4 550
Nelyžař (Nassfeld SKI) 8 nocí - -9 150 -9 150 -9 150 -9 150 -9 150
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v ceně -2 450 -1 000 -9 900 -4 950
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 700 -1 950 -350 -9 900 -4 600
Nelyžař (Nassfeld SKI) 9 nocí - -9 900 -9 900 -9 900 -9 900 -9 900
únor 2025
14. 12. 2024 – 6. 4. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass (Aldiana) 2 noci 2 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 3 noci 3 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 4 noci 3 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 5 nocí 4 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 6 nocí 5 dní v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 7 nocí 6 dní v ceně
19. 1. 2025 – 6. 4. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass (Aldiana) 2 noci 2 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 3 noci 3 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 4 noci 3 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 5 nocí 4 dny v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 6 nocí 5 dní v ceně
Kärntner Skipass (Aldiana) 7 nocí 6 dní v ceně
19. 1. 2025 – 16. 3. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 2 noci 2 dny v ceně -800 -300 -3 150 -1 550
Nelyžař (Nassfeld SKI) 2 noci - -3 150 -3 150 -3 150 -3 150 -3 150
Kärntner Skipass 3 noci 2 dny v ceně -800 -300 -3 150 -1 550
Kärntner Skipass 3 noci 3 dny 1 550 400 1 100 -3 150 -800
Nelyžař (Nassfeld SKI) 3 noci - -3 150 -3 150 -3 150 -3 150 -3 150
Kärntner Skipass 4 noci 3 dny v ceně -1 150 -450 -4 700 -2 350
Kärntner Skipass 4 noci 4 dny 1 450 -100 850 -4 700 -1 600
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 700 -4 700 -4 700 -4 700 -4 700
