Vážení zákazníci,
rádi bychom vás upozornili, že informace uvedené o lyžařském středisku nejsou aktualizované. Vzhledem k tomu, že středisko ještě nezveřejnilo všechny aktuality ohledně sezóny 2024/2025, mohou se některé údaje změnit.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@nev-dama.cz.
Děkujeme za pochopení.
skipas Hochzillertal / Hochfügen / Spieljoch
platí pro skiareály Hochzillertal / Hochfügen a Spieljoch; platnost max. 1 a 1/2 dne
Zillertaler Super Skipass
platí pro celou oblast Zillertalu ve všech jeho skiareálech včetně ledovce a navíc i pro skiareál Wildkogel v Neukirchen am Grossvenediger; platnost od 2 dnů
Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München a dále Kufstein, dálniční sjezd Zillertal, Strass im Zillertal, Fügen, Hart im Zillertal nebo Kaltenbach
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg a dále Kufstein, dálniční sjezd Zillertal, Strass im Zillertal, Fügen, Hart im Zillertal nebo Kaltenbach
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg a dále Kufstein, dálniční sjezd Zillertal, Strass im Zillertal, Fügen, Hart im Zillertal nebo Kaltenbach
Bratislava, Wien, Linz, Salzburg a dále Kufstein, dálniční sjezd Zillertal, Strass im Zillertal, Fügen, Hart im Zillertal nebo Kaltenbach
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Zillertaler Superskipass | 3 noci | 2 dny | 3 780 Kč | 3 030 Kč | 0 Kč | 1 700 Kč |
Zillertaler Superskipass | 3 noci | 3 dny | 5 580 Kč | 4 470 Kč | 0 Kč | 2 520 Kč |
Zillertaler Superskipass | 3 noci | 4 dny | 7 070 Kč | 5 650 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Zillertaler Superskipass | 4 noci | 2 dny | 3 780 Kč | 3 030 Kč | 0 Kč | 1 700 Kč |
Zillertaler Superskipass | 4 noci | 3 dny | 5 580 Kč | 4 470 Kč | 0 Kč | 2 520 Kč |
Zillertaler Superskipass | 4 noci | 4 dny | 7 070 Kč | 5 650 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Zillertaler Superskipass | 5 nocí | 3 dny | 5 580 Kč | 4 470 Kč | 0 Kč | 2 520 Kč |
Zillertaler Superskipass | 5 nocí | 4 dny | 7 070 Kč | 5 650 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Zillertaler Superskipass | 5 nocí | 5 dní | 8 620 Kč | 6 890 Kč | 0 Kč | 3 880 Kč |
Zillertaler Superskipass | 6 nocí | 4 dny | 7 070 Kč | 5 650 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Zillertaler Superskipass | 6 nocí | 4 ze 6 | 7 340 Kč | 5 870 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
Zillertaler Superskipass | 6 nocí | 5 dní | 8 620 Kč | 6 890 Kč | 0 Kč | 3 880 Kč |
Zillertaler Superskipass | 6 nocí | 6 dní | 9 230 Kč | 7 380 Kč | 0 Kč | 4 150 Kč |
Zillertaler Superskipass | 7 nocí | 4 ze 6 | 7 340 Kč | 5 870 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
Zillertaler Superskipass | 7 nocí | 5 dní | 8 620 Kč | 6 890 Kč | 0 Kč | 3 880 Kč |
Zillertaler Superskipass | 7 nocí | 5 ze 7 | 9 040 Kč | 7 230 Kč | 0 Kč | 4 070 Kč |
Zillertaler Superskipass | 7 nocí | 6 dní | 9 230 Kč | 7 380 Kč | 0 Kč | 4 150 Kč |
Zillertaler Superskipass | 7 nocí | 7 dní | 10 600 Kč | 8 480 Kč | 0 Kč | 4 770 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Zillertaler Superskipass | 3 noci | 2 dny | 3 780 Kč | 3 030 Kč | 0 Kč | 1 700 Kč |
Zillertaler Superskipass | 3 noci | 3 dny | 5 580 Kč | 4 470 Kč | 0 Kč | 2 520 Kč |
Zillertaler Superskipass | 3 noci | 4 dny | 7 070 Kč | 5 650 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Zillertaler Superskipass | 4 noci | 2 dny | 3 780 Kč | 3 030 Kč | 0 Kč | 1 700 Kč |
Zillertaler Superskipass | 4 noci | 3 dny | 5 580 Kč | 4 470 Kč | 0 Kč | 2 520 Kč |
Zillertaler Superskipass | 4 noci | 4 dny | 7 070 Kč | 5 650 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Zillertaler Superskipass | 5 nocí | 3 dny | 5 580 Kč | 4 470 Kč | 0 Kč | 2 520 Kč |
Zillertaler Superskipass | 5 nocí | 4 dny | 7 070 Kč | 5 650 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Zillertaler Superskipass | 5 nocí | 5 dní | 8 620 Kč | 6 890 Kč | 0 Kč | 3 880 Kč |
Zillertaler Superskipass | 6 nocí | 4 dny | 7 070 Kč | 5 650 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Zillertaler Superskipass | 6 nocí | 4 ze 6 | 7 340 Kč | 5 870 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
Zillertaler Superskipass | 6 nocí | 5 dní | 8 620 Kč | 6 890 Kč | 0 Kč | 3 880 Kč |
Zillertaler Superskipass | 6 nocí | 6 dní | 9 230 Kč | 7 380 Kč | 0 Kč | 4 150 Kč |
Zillertaler Superskipass | 7 nocí | 4 ze 6 | 7 340 Kč | 5 870 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
Zillertaler Superskipass | 7 nocí | 5 dní | 8 620 Kč | 6 890 Kč | 0 Kč | 3 880 Kč |
Zillertaler Superskipass | 7 nocí | 5 ze 7 | 9 040 Kč | 7 230 Kč | 0 Kč | 4 070 Kč |
Zillertaler Superskipass | 7 nocí | 6 dní | 9 230 Kč | 7 380 Kč | 0 Kč | 4 150 Kč |
Zillertaler Superskipass | 7 nocí | 7 dní | 10 600 Kč | 8 480 Kč | 0 Kč | 4 770 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Zillertaler Superskipass | 3 noci | 2 dny | 3 780 Kč | 3 030 Kč | 0 Kč | 1 700 Kč |
Zillertaler Superskipass | 3 noci | 3 dny | 5 580 Kč | 4 470 Kč | 0 Kč | 2 520 Kč |
Zillertaler Superskipass | 3 noci | 4 dny | 7 070 Kč | 5 650 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Zillertaler Superskipass | 4 noci | 2 dny | 3 780 Kč | 3 030 Kč | 0 Kč | 1 700 Kč |
Zillertaler Superskipass | 4 noci | 3 dny | 5 580 Kč | 4 470 Kč | 0 Kč | 2 520 Kč |
Zillertaler Superskipass | 4 noci | 4 dny | 7 070 Kč | 5 650 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Zillertaler Superskipass | 5 nocí | 3 dny | 5 580 Kč | 4 470 Kč | 0 Kč | 2 520 Kč |
Zillertaler Superskipass | 5 nocí | 4 dny | 7 070 Kč | 5 650 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Zillertaler Superskipass | 5 nocí | 5 dní | 8 620 Kč | 6 890 Kč | 0 Kč | 3 880 Kč |
Zillertaler Superskipass | 6 nocí | 4 dny | 7 070 Kč | 5 650 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Zillertaler Superskipass | 6 nocí | 4 ze 6 | 7 340 Kč | 5 870 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
Zillertaler Superskipass | 6 nocí | 5 dní | 8 620 Kč | 6 890 Kč | 0 Kč | 3 880 Kč |
Zillertaler Superskipass | 6 nocí | 6 dní | 9 230 Kč | 7 380 Kč | 0 Kč | 4 150 Kč |
Zillertaler Superskipass | 7 nocí | 4 ze 6 | 7 340 Kč | 5 870 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
Zillertaler Superskipass | 7 nocí | 5 dní | 8 620 Kč | 6 890 Kč | 0 Kč | 3 880 Kč |
Zillertaler Superskipass | 7 nocí | 5 ze 7 | 9 040 Kč | 7 230 Kč | 0 Kč | 4 070 Kč |
Zillertaler Superskipass | 7 nocí | 6 dní | 9 230 Kč | 7 380 Kč | 0 Kč | 4 150 Kč |
Zillertaler Superskipass | 7 nocí | 7 dní | 10 600 Kč | 8 480 Kč | 0 Kč | 4 770 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Zillertaler Superskipass | 3 noci | 2 dny | 3 780 Kč | 3 030 Kč | 0 Kč | 1 700 Kč |
Zillertaler Superskipass | 3 noci | 3 dny | 5 580 Kč | 4 470 Kč | 0 Kč | 2 520 Kč |
Zillertaler Superskipass | 3 noci | 4 dny | 7 070 Kč | 5 650 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Zillertaler Superskipass | 4 noci | 2 dny | 3 780 Kč | 3 030 Kč | 0 Kč | 1 700 Kč |
Zillertaler Superskipass | 4 noci | 3 dny | 5 580 Kč | 4 470 Kč | 0 Kč | 2 520 Kč |
Zillertaler Superskipass | 4 noci | 4 dny | 7 070 Kč | 5 650 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Zillertaler Superskipass | 5 nocí | 3 dny | 5 580 Kč | 4 470 Kč | 0 Kč | 2 520 Kč |
Zillertaler Superskipass | 5 nocí | 4 dny | 7 070 Kč | 5 650 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Zillertaler Superskipass | 5 nocí | 5 dní | 8 620 Kč | 6 890 Kč | 0 Kč | 3 880 Kč |
Zillertaler Superskipass | 6 nocí | 4 dny | 7 070 Kč | 5 650 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Zillertaler Superskipass | 6 nocí | 4 ze 6 | 7 340 Kč | 5 870 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
Zillertaler Superskipass | 6 nocí | 5 dní | 8 620 Kč | 6 890 Kč | 0 Kč | 3 880 Kč |
Zillertaler Superskipass | 6 nocí | 6 dní | 9 230 Kč | 7 380 Kč | 0 Kč | 4 150 Kč |
Zillertaler Superskipass | 7 nocí | 4 ze 6 | 7 340 Kč | 5 870 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
Zillertaler Superskipass | 7 nocí | 5 dní | 8 620 Kč | 6 890 Kč | 0 Kč | 3 880 Kč |
Zillertaler Superskipass | 7 nocí | 5 ze 7 | 9 040 Kč | 7 230 Kč | 0 Kč | 4 070 Kč |
Zillertaler Superskipass | 7 nocí | 6 dní | 9 230 Kč | 7 380 Kč | 0 Kč | 4 150 Kč |
Zillertaler Superskipass | 7 nocí | 7 dní | 10 600 Kč | 8 480 Kč | 0 Kč | 4 770 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Zillertaler Superskipass | 3 noci | 2 dny | 3 780 Kč | 3 030 Kč | 0 Kč | 1 700 Kč |
Zillertaler Superskipass | 3 noci | 3 dny | 5 580 Kč | 4 470 Kč | 0 Kč | 2 520 Kč |
Zillertaler Superskipass | 3 noci | 4 dny | 7 070 Kč | 5 650 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Zillertaler Superskipass | 4 noci | 2 dny | 3 780 Kč | 3 030 Kč | 0 Kč | 1 700 Kč |
Zillertaler Superskipass | 4 noci | 3 dny | 5 580 Kč | 4 470 Kč | 0 Kč | 2 520 Kč |
Zillertaler Superskipass | 4 noci | 4 dny | 7 070 Kč | 5 650 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Zillertaler Superskipass | 5 nocí | 3 dny | 5 580 Kč | 4 470 Kč | 0 Kč | 2 520 Kč |
Zillertaler Superskipass | 5 nocí | 4 dny | 7 070 Kč | 5 650 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Zillertaler Superskipass | 5 nocí | 5 dní | 8 620 Kč | 6 890 Kč | 0 Kč | 3 880 Kč |
Zillertaler Superskipass | 6 nocí | 4 dny | 7 070 Kč | 5 650 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Zillertaler Superskipass | 6 nocí | 4 ze 6 | 7 340 Kč | 5 870 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
Zillertaler Superskipass | 6 nocí | 5 dní | 8 620 Kč | 6 890 Kč | 0 Kč | 3 880 Kč |
Zillertaler Superskipass | 6 nocí | 6 dní | 9 230 Kč | 7 380 Kč | 0 Kč | 4 150 Kč |
Zillertaler Superskipass | 7 nocí | 4 ze 6 | 7 340 Kč | 5 870 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
Zillertaler Superskipass | 7 nocí | 5 dní | 8 620 Kč | 6 890 Kč | 0 Kč | 3 880 Kč |
Zillertaler Superskipass | 7 nocí | 5 ze 7 | 9 040 Kč | 7 230 Kč | 0 Kč | 4 070 Kč |
Zillertaler Superskipass | 7 nocí | 6 dní | 9 230 Kč | 7 380 Kč | 0 Kč | 4 150 Kč |
Zillertaler Superskipass | 7 nocí | 7 dní | 10 600 Kč | 8 480 Kč | 0 Kč | 4 770 Kč |
DŮLEŽITÉ: Pokud máte skipas zakoupen v CK, jsou jediným místem pro jeho vyzvednutí pokladny u dolní stanice lanovky ve Fügenu, či informační kancelář v Kaltenbachu (nalevo vedle pokladen). U pokladen ostatních skiareálů v Zillertalu nebude voucher na skipasy akceptován!