velmi pěkné a komfortně vybavené apartmány vždy s balkonem s výhledem na okolní horské masivy
V termínu 11. 1. – 18. 1. 25
od 4 020 Kč
velmi pěkné a komfortně vybavené apartmány vždy s balkonem s výhledem na okolní horské masivy
Sillian, lokalita Heinfels, centrum - 10 m resp. centrum Sillian - 1,4 km, skiareál Hochpustertal / Sillian - 250 m, skiareál 3 Zinnen / Tre Cime Dolomiten (Itálie) - 8,8 km, skiareál Lienzer Dolomiten / Hochstein - 29 km, skiareál Lienzer Dolomiten / Zettersfeld - 31,7 km, skibus - 120 m
recepce, jídelna pro snídaně, kavárna, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště, pračka a sušička
mono 3 -
32 m² - obývací pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, samostatná kuchyňka, sociální zařízení, balkon
bilo 4 -
37 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon
bilo 4 - Superior -
40 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby a opticky odděleným kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon
trilo 6 -
56 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, 2x balkon
trilo 7 - Superior -
85 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, předsíň, 1x sociální zařízení, 1x sociální zařízení s vanou a infrasaunou, balkon
TV sat., fén, trezor, myčka nádobí, trouba, kávovar, rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu
libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí
speciální nabídka "7 za 6" platná v období od 07.12. do 21.12., od 11.01. do 25.01. a od 08.03. do 19.04. již výše aplikována v cenách týdenních pobytů
1100 – 2407 m n. m.
1100 – 2407 m n. m.
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|
Ski Hit | 3 noci | 2 dny | 3 000 Kč | 0 Kč | 1 500 Kč |
Ski Hit | 3 noci | 3 dny | 4 470 Kč | 0 Kč | 2 230 Kč |
Ski Hit | 3 noci | 4 dny | 5 870 Kč | 0 Kč | 2 930 Kč |
Ski Hit | 4 noci | 2 dny | 3 000 Kč | 0 Kč | 1 500 Kč |
Ski Hit | 4 noci | 3 dny | 4 470 Kč | 0 Kč | 2 230 Kč |
Ski Hit | 4 noci | 4 dny | 5 870 Kč | 0 Kč | 2 930 Kč |
Ski Hit | 5 nocí | 3 dny | 4 470 Kč | 0 Kč | 2 230 Kč |
Ski Hit | 5 nocí | 4 dny | 5 870 Kč | 0 Kč | 2 930 Kč |
Ski Hit | 5 nocí | 5 dní | 7 100 Kč | 0 Kč | 3 550 Kč |
Ski Hit | 6 nocí | 4 dny | 5 870 Kč | 0 Kč | 2 930 Kč |
Ski Hit | 6 nocí | 5 dní | 7 100 Kč | 0 Kč | 3 550 Kč |
Ski Hit | 6 nocí | 6 dní | 8 020 Kč | 0 Kč | 4 010 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 5 dní | 7 100 Kč | 0 Kč | 3 550 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 5 ze 7 | 7 400 Kč | 0 Kč | 3 700 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 6 dní | 8 020 Kč | 0 Kč | 4 010 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 7 dní | 8 520 Kč | 0 Kč | 4 260 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|
Ski Hit | 3 noci | 2 dny | 3 250 Kč | 0 Kč | 1 620 Kč |
Ski Hit | 3 noci | 3 dny | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 410 Kč |
Ski Hit | 3 noci | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 170 Kč |
Ski Hit | 4 noci | 2 dny | 3 250 Kč | 0 Kč | 1 620 Kč |
Ski Hit | 4 noci | 3 dny | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 410 Kč |
Ski Hit | 4 noci | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 170 Kč |
Ski Hit | 5 nocí | 3 dny | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 410 Kč |
Ski Hit | 5 nocí | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 170 Kč |
Ski Hit | 5 nocí | 5 dní | 7 670 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
Ski Hit | 6 nocí | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 170 Kč |
Ski Hit | 6 nocí | 5 dní | 7 670 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
Ski Hit | 6 nocí | 6 dní | 8 700 Kč | 0 Kč | 4 350 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 5 dní | 7 670 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 5 ze 7 | 8 100 Kč | 0 Kč | 4 050 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 6 dní | 8 700 Kč | 0 Kč | 4 350 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 7 dní | 9 470 Kč | 0 Kč | 4 730 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|
Ski Hit | 3 noci | 2 dny | 3 250 Kč | 0 Kč | 1 620 Kč |
Ski Hit | 3 noci | 3 dny | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 410 Kč |
Ski Hit | 3 noci | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 170 Kč |
Ski Hit | 4 noci | 2 dny | 3 250 Kč | 0 Kč | 1 620 Kč |
Ski Hit | 4 noci | 3 dny | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 410 Kč |
Ski Hit | 4 noci | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 170 Kč |
Ski Hit | 5 nocí | 3 dny | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 410 Kč |
Ski Hit | 5 nocí | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 170 Kč |
Ski Hit | 5 nocí | 5 dní | 7 670 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
Ski Hit | 6 nocí | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 170 Kč |
Ski Hit | 6 nocí | 5 dní | 7 670 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
Ski Hit | 6 nocí | 6 dní | 8 700 Kč | 0 Kč | 4 350 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 5 dní | 7 670 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 5 ze 7 | 8 100 Kč | 0 Kč | 4 050 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 6 dní | 8 700 Kč | 0 Kč | 4 350 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 7 dní | 9 470 Kč | 0 Kč | 4 730 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|
Ski Hit | 3 noci | 2 dny | 3 150 Kč | 0 Kč | 1 570 Kč |
Ski Hit | 3 noci | 3 dny | 4 670 Kč | 0 Kč | 2 330 Kč |
Ski Hit | 3 noci | 4 dny | 6 120 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč |
Ski Hit | 4 noci | 2 dny | 3 150 Kč | 0 Kč | 1 570 Kč |
Ski Hit | 4 noci | 3 dny | 4 670 Kč | 0 Kč | 2 330 Kč |
Ski Hit | 4 noci | 4 dny | 6 120 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč |
Ski Hit | 5 nocí | 3 dny | 4 670 Kč | 0 Kč | 2 330 Kč |
Ski Hit | 5 nocí | 4 dny | 6 120 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč |
Ski Hit | 5 nocí | 5 dní | 7 420 Kč | 0 Kč | 3 710 Kč |
Ski Hit | 6 nocí | 4 dny | 6 120 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč |
Ski Hit | 6 nocí | 5 dní | 7 420 Kč | 0 Kč | 3 710 Kč |
Ski Hit | 6 nocí | 6 dní | 8 400 Kč | 0 Kč | 4 200 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 5 dní | 7 420 Kč | 0 Kč | 3 710 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 5 ze 7 | 7 820 Kč | 0 Kč | 3 910 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 6 dní | 8 400 Kč | 0 Kč | 4 200 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 7 dní | 9 150 Kč | 0 Kč | 4 570 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|
Ski Hit | 3 noci | 2 dny | 3 250 Kč | 0 Kč | 1 620 Kč |
Ski Hit | 3 noci | 3 dny | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 410 Kč |
Ski Hit | 3 noci | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 170 Kč |
Ski Hit | 4 noci | 2 dny | 3 250 Kč | 0 Kč | 1 620 Kč |
Ski Hit | 4 noci | 3 dny | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 410 Kč |
Ski Hit | 4 noci | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 170 Kč |
Ski Hit | 5 nocí | 3 dny | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 410 Kč |
Ski Hit | 5 nocí | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 170 Kč |
Ski Hit | 5 nocí | 5 dní | 7 670 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
Ski Hit | 6 nocí | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 170 Kč |
Ski Hit | 6 nocí | 5 dní | 7 670 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
Ski Hit | 6 nocí | 6 dní | 8 700 Kč | 0 Kč | 4 350 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 5 dní | 7 670 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 5 ze 7 | 8 100 Kč | 0 Kč | 4 050 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 6 dní | 8 700 Kč | 0 Kč | 4 350 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 7 dní | 9 470 Kč | 0 Kč | 4 730 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|
Ski Hit | 3 noci | 2 dny | 3 250 Kč | 0 Kč | 1 620 Kč |
Ski Hit | 3 noci | 3 dny | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 410 Kč |
Ski Hit | 3 noci | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 170 Kč |
Ski Hit | 4 noci | 2 dny | 3 250 Kč | 0 Kč | 1 620 Kč |
Ski Hit | 4 noci | 3 dny | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 410 Kč |
Ski Hit | 4 noci | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 170 Kč |
Ski Hit | 5 nocí | 3 dny | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 410 Kč |
Ski Hit | 5 nocí | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 170 Kč |
Ski Hit | 5 nocí | 5 dní | 7 670 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
Ski Hit | 6 nocí | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 170 Kč |
Ski Hit | 6 nocí | 5 dní | 7 670 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
Ski Hit | 6 nocí | 6 dní | 8 700 Kč | 0 Kč | 4 350 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 5 dní | 7 670 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 5 ze 7 | 8 100 Kč | 0 Kč | 4 050 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 6 dní | 8 700 Kč | 0 Kč | 4 350 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 7 dní | 9 470 Kč | 0 Kč | 4 730 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|
Ski Hit | 3 noci | 2 dny | 3 250 Kč | 0 Kč | 1 620 Kč |
Ski Hit | 3 noci | 3 dny | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 410 Kč |
Ski Hit | 3 noci | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 170 Kč |
Ski Hit | 4 noci | 2 dny | 3 250 Kč | 0 Kč | 1 620 Kč |
Ski Hit | 4 noci | 3 dny | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 410 Kč |
Ski Hit | 4 noci | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 170 Kč |
Ski Hit | 5 nocí | 3 dny | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 410 Kč |
Ski Hit | 5 nocí | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 170 Kč |
Ski Hit | 5 nocí | 5 dní | 7 670 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
Ski Hit | 6 nocí | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 170 Kč |
Ski Hit | 6 nocí | 5 dní | 7 670 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
Ski Hit | 6 nocí | 6 dní | 8 700 Kč | 0 Kč | 4 350 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 5 dní | 7 670 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 5 ze 7 | 8 100 Kč | 0 Kč | 4 050 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 6 dní | 8 700 Kč | 0 Kč | 4 350 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 7 dní | 9 470 Kč | 0 Kč | 4 730 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|
Ski Hit | 3 noci | 2 dny | 3 150 Kč | 0 Kč | 1 570 Kč |
Ski Hit | 3 noci | 3 dny | 4 670 Kč | 0 Kč | 2 330 Kč |
Ski Hit | 3 noci | 4 dny | 6 120 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč |
Ski Hit | 4 noci | 2 dny | 3 150 Kč | 0 Kč | 1 570 Kč |
Ski Hit | 4 noci | 3 dny | 4 670 Kč | 0 Kč | 2 330 Kč |
Ski Hit | 4 noci | 4 dny | 6 120 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč |
Ski Hit | 5 nocí | 3 dny | 4 670 Kč | 0 Kč | 2 330 Kč |
Ski Hit | 5 nocí | 4 dny | 6 120 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč |
Ski Hit | 5 nocí | 5 dní | 7 420 Kč | 0 Kč | 3 710 Kč |
Ski Hit | 6 nocí | 4 dny | 6 120 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč |
Ski Hit | 6 nocí | 5 dní | 7 420 Kč | 0 Kč | 3 710 Kč |
Ski Hit | 6 nocí | 6 dní | 8 400 Kč | 0 Kč | 4 200 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 5 dní | 7 420 Kč | 0 Kč | 3 710 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 5 ze 7 | 7 820 Kč | 0 Kč | 3 910 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 6 dní | 8 400 Kč | 0 Kč | 4 200 Kč |
Ski Hit | 7 nocí | 7 dní | 9 150 Kč | 0 Kč | 4 570 Kč |
děti narozené v roce 2014 a mladší v doprovodu rodičů se stejným skipasem co do jeho délky i termínu platnosti mají nárok na skipas zdarma, resp. lyžují bez skipasu