kompletně nová residence s prostornými a moderně zařízenými apartmány
V termínu 13. 4. – 17. 4. 25
od 8 890 Kč
kompletně nová residence s prostornými a moderně zařízenými apartmány
Valdaora di Sotto, centrum - 400 m, skiareál Kronplatz / Plan de Corones - 3,6 km, skibus - 20 m
recepce, výtah, úschovna lyží a lyžařských bot, pračka* a sušička*, wi-fi připojení k internetu, miniobchod s lokálními produkty a nápoji, garážová stání, nabíjecí stanice* (pomalé do 22 kW), vyhrazené parkoviště
* služby za příplatek
vířivka až pro 6 osob, finská sauna, biosauna, pára, infrakabina, Kneippův chodník, relaxační koutek s lehátky
bilo 3/4 Living -
50 - 60 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 až 2 osoby, sociální zařízení, velký balkon či terasa se vstupem na zahradu
trilo 5 Living -
60 až 80 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, 1x či 2x sociální zařízení, velký balkon či terasa se vstupem na zahradu
TV sat., telefon, fén, trezor, kávovar (Nespresso kapsle), wi-fi připojení k internetu
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
dětská postýlka: zdarma (pouze na vyžádaní v CK; max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 2 let)
délka pobytu / speciální nabídka -
pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, ve vybraných termínech šestidenní pobyty od neděle do soboty, pětidenní pobyty od neděle do pátku a čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka; speciální nabídka "7 za 6", "7 za 5", "6 za 5", "5 za 4" a "4 za 3" dle ceníku
950 – 2275 m n. m.
950 – 2275 m n. m.
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodiče ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dny | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 000 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 3 noci | - | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dny | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 000 Kč | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 1 400 Kč | -500 Kč | 750 Kč | -5 000 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 4 noci | - | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 000 Kč | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 1 400 Kč | -500 Kč | 750 Kč | -5 000 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 5 nocí | - | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 900 Kč | -650 Kč | -6 400 Kč | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 6 dní | 1 300 Kč | -1 050 Kč | 500 Kč | -6 400 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 6 nocí | - | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 350 Kč | -800 Kč | -7 700 Kč | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 5 dní | -1 300 Kč | -3 200 Kč | -1 950 Kč | -7 700 Kč | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 7 dní | 1 100 Kč | -1 500 Kč | 250 Kč | -7 700 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 7 nocí | - | -7 700 Kč | -7 700 Kč | -7 700 Kč | -7 700 Kč | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodiče ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dny | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 000 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 3 noci | - | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dny | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 000 Kč | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 1 400 Kč | -500 Kč | 750 Kč | -5 000 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 4 noci | - | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 000 Kč | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 1 400 Kč | -500 Kč | 750 Kč | -5 000 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 5 nocí | - | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 900 Kč | -650 Kč | -6 400 Kč | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 6 dní | 1 300 Kč | -1 050 Kč | 500 Kč | -6 400 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 6 nocí | - | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 350 Kč | -800 Kč | -7 700 Kč | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 5 dní | -1 300 Kč | -3 200 Kč | -1 950 Kč | -7 700 Kč | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 7 dní | 1 100 Kč | -1 500 Kč | 250 Kč | -7 700 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 7 nocí | - | -7 700 Kč | -7 700 Kč | -7 700 Kč | -7 700 Kč | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodiče ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dny | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 000 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 3 noci | - | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dny | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 000 Kč | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 1 400 Kč | -500 Kč | 750 Kč | -5 000 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 4 noci | - | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 000 Kč | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 1 400 Kč | -500 Kč | 750 Kč | -5 000 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 5 nocí | - | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 900 Kč | -650 Kč | -6 400 Kč | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 6 dní | 1 300 Kč | -1 050 Kč | 500 Kč | -6 400 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 6 nocí | - | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 350 Kč | -800 Kč | -7 700 Kč | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 5 dní | -1 300 Kč | -3 200 Kč | -1 950 Kč | -7 700 Kč | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 7 dní | 1 100 Kč | -1 500 Kč | 250 Kč | -7 700 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 7 nocí | - | -7 700 Kč | -7 700 Kč | -7 700 Kč | -7 700 Kč | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodiče ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 350 Kč | -800 Kč | -7 700 Kč | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 5 dní | -1 300 Kč | -3 200 Kč | -1 950 Kč | -7 700 Kč | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 7 dní | 1 100 Kč | -1 500 Kč | 250 Kč | -7 700 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 7 nocí | - | -7 700 Kč | -7 700 Kč | -7 700 Kč | -7 700 Kč | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodiče ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 900 Kč | -650 Kč | -6 400 Kč | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 6 dní | 1 300 Kč | -1 050 Kč | 500 Kč | -6 400 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 6 nocí | - | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodiče ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 000 Kč | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 1 400 Kč | -500 Kč | 750 Kč | -5 000 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 5 nocí | - | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodiče ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dny | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 000 Kč | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 1 400 Kč | -500 Kč | 750 Kč | -5 000 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 4 noci | - | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodiče ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dny | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 000 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 3 noci | - | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodiče ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 900 Kč | -650 Kč | -6 400 Kč | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 6 dní | 1 300 Kč | -1 050 Kč | 500 Kč | -6 400 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 6 nocí | - | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 350 Kč | -800 Kč | -7 700 Kč | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 5 dní | -1 300 Kč | -3 200 Kč | -1 950 Kč | -7 700 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 7 nocí | - | -7 700 Kč | -7 700 Kč | -7 700 Kč | -7 700 Kč | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodiče ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 000 Kč | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 1 400 Kč | -500 Kč | 750 Kč | -5 000 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 5 nocí | - | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodiče ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dny | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 000 Kč | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 1 400 Kč | -500 Kč | 750 Kč | -5 000 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 4 noci | - | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodiče ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dny | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 000 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 3 noci | - | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodiče ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 000 Kč | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 1 400 Kč | -500 Kč | 750 Kč | -5 000 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 5 nocí | - | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 900 Kč | -650 Kč | -6 400 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 6 nocí | - | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodiče ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dny | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 000 Kč | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 1 400 Kč | -500 Kč | 750 Kč | -5 000 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 4 noci | - | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodiče ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dny | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 000 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 3 noci | - | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodiče ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dny | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 000 Kč | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 1 400 Kč | -500 Kč | 750 Kč | -5 000 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 4 noci | - | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 000 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 5 nocí | - | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodiče ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dny | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 000 Kč | – |
Nelyžař (Valdaora) | 3 noci | - | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | -5 000 Kč | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodiče ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -2 150 Kč | -700 Kč | -7 200 Kč | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 1 450 Kč | -1 150 Kč | 600 Kč | -7 200 Kč | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocí | 4 dny | – | – | – | – | 1 450 Kč |
DS trasferibile genitori | 5 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 3 200 Kč |
Nelyžař (Valdaora) | 5 nocí | - | -7 200 Kč | -7 200 Kč | -7 200 Kč | -7 200 Kč | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 600 Kč | -850 Kč | -8 650 Kč | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 6 dní | 1 250 Kč | -1 700 Kč | 250 Kč | -8 650 Kč | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 1 750 Kč |
DS trasferibile genitori | 6 nocí | 6 dní | – | – | – | – | 3 250 Kč |
Nelyžař (Valdaora) | 6 nocí | - | -8 650 Kč | -8 650 Kč | -8 650 Kč | -8 650 Kč | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 950 Kč | -1 000 Kč | -9 900 Kč | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 5 dní | -1 250 Kč | -3 850 Kč | -2 100 Kč | -9 900 Kč | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 7 dní | 600 Kč | -2 550 Kč | -450 Kč | -9 900 Kč | – |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 500 Kč |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 6 dní | – | – | – | – | 2 000 Kč |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 7 dní | – | – | – | – | 2 700 Kč |
Nelyžař (Valdaora) | 7 nocí | - | -9 900 Kč | -9 900 Kč | -9 900 Kč | -9 900 Kč | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodiče ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noci | 3 dny | v ceně | -1 700 Kč | -600 Kč | -5 650 Kč | – |
Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dny | 1 550 Kč | -600 Kč | 850 Kč | -5 650 Kč | – |
DS trasferibile genitori | 3 noci | 3 dny | – | – | – | – | 1 100 Kč |
DS trasferibile genitori | 3 noci | 4 dny | – | – | – | – | 3 000 Kč |
Nelyžař (Valdaora) | 3 noci | - | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 700 Kč | -600 Kč | -5 650 Kč | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dny | 1 550 Kč | -600 Kč | 850 Kč | -5 650 Kč | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 3 000 Kč | 400 Kč | 2 150 Kč | -5 650 Kč | – |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 3 dny | – | – | – | – | 1 100 Kč |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 4 dny | – | – | – | – | 3 000 Kč |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 5 dní | – | – | – | – | 4 750 Kč |
Nelyžař (Valdaora) | 4 noci | - | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -2 150 Kč | -700 Kč | -7 200 Kč | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 1 450 Kč | -1 150 Kč | 600 Kč | -7 200 Kč | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocí | 4 dny | – | – | – | – | 1 450 Kč |
DS trasferibile genitori | 5 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 3 200 Kč |
Nelyžař (Valdaora) | 5 nocí | - | -7 200 Kč | -7 200 Kč | -7 200 Kč | -7 200 Kč | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 600 Kč | -850 Kč | -8 650 Kč | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 6 dní | 1 250 Kč | -1 700 Kč | 250 Kč | -8 650 Kč | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 1 750 Kč |
DS trasferibile genitori | 6 nocí | 6 dní | – | – | – | – | 3 250 Kč |
Nelyžař (Valdaora) | 6 nocí | - | -8 650 Kč | -8 650 Kč | -8 650 Kč | -8 650 Kč | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 950 Kč | -1 000 Kč | -9 900 Kč | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 5 dní | -1 250 Kč | -3 850 Kč | -2 100 Kč | -9 900 Kč | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 7 dní | 600 Kč | -2 550 Kč | -450 Kč | -9 900 Kč | – |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 500 Kč |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 6 dní | – | – | – | – | 2 000 Kč |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 7 dní | – | – | – | – | 2 700 Kč |
Nelyžař (Valdaora) | 7 nocí | - | -9 900 Kč | -9 900 Kč | -9 900 Kč | -9 900 Kč | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodiče ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noci | 3 dny | v ceně | -1 700 Kč | -600 Kč | -5 650 Kč | – |
Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dny | 1 550 Kč | -600 Kč | 850 Kč | -5 650 Kč | – |
DS trasferibile genitori | 3 noci | 3 dny | – | – | – | – | 1 100 Kč |
DS trasferibile genitori | 3 noci | 4 dny | – | – | – | – | 3 000 Kč |
Nelyžař (Valdaora) | 3 noci | - | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 700 Kč | -600 Kč | -5 650 Kč | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dny | 1 550 Kč | -600 Kč | 850 Kč | -5 650 Kč | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 3 000 Kč | 400 Kč | 2 150 Kč | -5 650 Kč | – |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 3 dny | – | – | – | – | 1 100 Kč |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 4 dny | – | – | – | – | 3 000 Kč |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 5 dní | – | – | – | – | 4 750 Kč |
Nelyžař (Valdaora) | 4 noci | - | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -2 150 Kč | -700 Kč | -7 200 Kč | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 1 450 Kč | -1 150 Kč | 600 Kč | -7 200 Kč | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocí | 4 dny | – | – | – | – | 1 450 Kč |
DS trasferibile genitori | 5 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 3 200 Kč |
Nelyžař (Valdaora) | 5 nocí | - | -7 200 Kč | -7 200 Kč | -7 200 Kč | -7 200 Kč | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 600 Kč | -850 Kč | -8 650 Kč | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 6 dní | 1 250 Kč | -1 700 Kč | 250 Kč | -8 650 Kč | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 1 750 Kč |
DS trasferibile genitori | 6 nocí | 6 dní | – | – | – | – | 3 250 Kč |
Nelyžař (Valdaora) | 6 nocí | - | -8 650 Kč | -8 650 Kč | -8 650 Kč | -8 650 Kč | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 950 Kč | -1 000 Kč | -9 900 Kč | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 5 dní | -1 250 Kč | -3 850 Kč | -2 100 Kč | -9 900 Kč | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 7 dní | 600 Kč | -2 550 Kč | -450 Kč | -9 900 Kč | – |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 500 Kč |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 6 dní | – | – | – | – | 2 000 Kč |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 7 dní | – | – | – | – | 2 700 Kč |
Nelyžař (Valdaora) | 7 nocí | - | -9 900 Kč | -9 900 Kč | -9 900 Kč | -9 900 Kč | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodiče ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noci | 3 dny | v ceně | -1 700 Kč | -600 Kč | -5 650 Kč | – |
Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dny | 1 550 Kč | -600 Kč | 850 Kč | -5 650 Kč | – |
DS trasferibile genitori | 3 noci | 3 dny | – | – | – | – | 1 100 Kč |
DS trasferibile genitori | 3 noci | 4 dny | – | – | – | – | 3 000 Kč |
Nelyžař (Valdaora) | 3 noci | - | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 700 Kč | -600 Kč | -5 650 Kč | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dny | 1 550 Kč | -600 Kč | 850 Kč | -5 650 Kč | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 3 000 Kč | 400 Kč | 2 150 Kč | -5 650 Kč | – |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 3 dny | – | – | – | – | 1 100 Kč |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 4 dny | – | – | – | – | 3 000 Kč |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 5 dní | – | – | – | – | 4 750 Kč |
Nelyžař (Valdaora) | 4 noci | - | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -2 150 Kč | -700 Kč | -7 200 Kč | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 1 450 Kč | -1 150 Kč | 600 Kč | -7 200 Kč | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocí | 4 dny | – | – | – | – | 1 450 Kč |
DS trasferibile genitori | 5 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 3 200 Kč |
Nelyžař (Valdaora) | 5 nocí | - | -7 200 Kč | -7 200 Kč | -7 200 Kč | -7 200 Kč | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 600 Kč | -850 Kč | -8 650 Kč | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 6 dní | 1 250 Kč | -1 700 Kč | 250 Kč | -8 650 Kč | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 1 750 Kč |
DS trasferibile genitori | 6 nocí | 6 dní | – | – | – | – | 3 250 Kč |
Nelyžař (Valdaora) | 6 nocí | - | -8 650 Kč | -8 650 Kč | -8 650 Kč | -8 650 Kč | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 950 Kč | -1 000 Kč | -9 900 Kč | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 5 dní | -1 250 Kč | -3 850 Kč | -2 100 Kč | -9 900 Kč | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 7 dní | 600 Kč | -2 550 Kč | -450 Kč | -9 900 Kč | – |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 500 Kč |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 6 dní | – | – | – | – | 2 000 Kč |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 7 dní | – | – | – | – | 2 700 Kč |
Nelyžař (Valdaora) | 7 nocí | - | -9 900 Kč | -9 900 Kč | -9 900 Kč | -9 900 Kč | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodiče ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noci | 3 dny | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 050 Kč | – |
Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dny | 1 450 Kč | -500 Kč | 800 Kč | -5 050 Kč | – |
DS trasferibile genitori | 3 noci | 3 dny | – | – | – | – | 1 000 Kč |
DS trasferibile genitori | 3 noci | 4 dny | – | – | – | – | 2 750 Kč |
Nelyžař (Valdaora) | 3 noci | - | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 050 Kč | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dny | 1 450 Kč | -500 Kč | 800 Kč | -5 050 Kč | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 2 750 Kč | 400 Kč | 1 950 Kč | -5 050 Kč | – |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 3 dny | – | – | – | – | 1 000 Kč |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 4 dny | – | – | – | – | 2 750 Kč |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 5 dní | – | – | – | – | 4 250 Kč |
Nelyžař (Valdaora) | 4 noci | - | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 950 Kč | -650 Kč | -6 500 Kč | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 1 300 Kč | -1 050 Kč | 500 Kč | -6 500 Kč | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocí | 4 dny | – | – | – | – | 1 300 Kč |
DS trasferibile genitori | 5 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 2 800 Kč |
Nelyžař (Valdaora) | 5 nocí | - | -6 500 Kč | -6 500 Kč | -6 500 Kč | -6 500 Kč | – |
