naprosto vynikající cenové podmínky po celou sezónu s nabídkou až 2 děti zdarma
V termínu 1. 12. – 5. 12. 24
od 5 890 Kč
naprosto vynikající cenové podmínky po celou sezónu s nabídkou až 2 děti zdarma
Bormio - lokalita San Pietro (Val di Sotto), centrum Bormia - 5 km, skiareál Bormio - 200 m, skibus - 5 km
recepce / bar / společenská místnost s TV sat. / wi-fi připojení k internetu, restaurace, sluneční terasa s lehátky, hotelový trezor, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
snídaně -
formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
večeře -
servírované menu s výběrem z 1 až 2 teplých předkrmů a 2 hlavních jídel se 2 přílohami, studené předkrmy, zpravidla saláty a dezerty formou bufetu či servírované, nápoje za poplatek
Standard 2/3/4 -
pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, 3. lůžka vždy pevná, 4. lůžka formou palandy, sociální zařízení, zřídka balkon
TV sat., fén, wi-fi připojení k internetu
*věk 2 - 8 = děti narozené po 31.12.2016; věk 8 - 8 = děti do 8 let narozené před 01.01.2017
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení pokoje)
dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení pokoje; pro dítě do nedovršených 2 let
* služby za příplatek
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
v termínu od 05.01. do 11.01. pevně daný šestidenní pobyt od neděle do soboty
pevně dané pětidenní pobyty od neděle do pátku, resp. od 06.01. do 11.01. od pondělí do soboty
pevně dané čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka
UVÍTACÍ PŘÍPITEK
lyžařské středisko Bormio / San Colombano zve klienty Nev - Dama na uvítací přípitek
ZDARMA; termíny pobytů od 7. 12. do 22. 12. 2024 a od 4. 1. do 30. 3. 2025
pro všechny klienty se skipasem od 4 dní zahrnujícím i úterní lyžování; podrobné informace o programu, podmínkách a přesném místě konání Vám poskytne delegát CK
v rámci informačních hodin
1225 – 3012 m n. m.
1225 – 3012 m n. m.
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | mládež ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -600 Kč | -600 Kč | -2 450 Kč | – |
Bormio | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč | -300 Kč | -300 Kč | -2 450 Kč | – |
Alta Valtellina | 7 nocí | 6 dní | 3 300 Kč | 650 Kč | 2 450 Kč | -2 450 Kč | 2 450 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 7 dní | 3 850 Kč | 950 Kč | 2 900 Kč | -2 450 Kč | 2 900 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 7 nocí | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | mládež ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -400 Kč | -400 Kč | -1 650 Kč | – |
Bormio | 5 nocí | 5 dní | 500 Kč | -50 Kč | -50 Kč | -1 650 Kč | – |
Alta Valtellina | 5 nocí | 4 dny | 2 350 Kč | 1 100 Kč | 1 750 Kč | -1 650 Kč | 1 750 Kč |
Alta Valtellina | 5 nocí | 5 dní | 3 200 Kč | 1 350 Kč | 2 500 Kč | -1 650 Kč | 2 500 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 5 nocí | - | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč |
Bormio | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -550 Kč | -550 Kč | -2 150 Kč | – |
Bormio | 6 nocí | 6 dní | 300 Kč | -300 Kč | -300 Kč | -2 150 Kč | – |
Alta Valtellina | 6 nocí | 5 dní | 2 700 Kč | 850 Kč | 2 000 Kč | -2 150 Kč | 2 000 Kč |
Alta Valtellina | 6 nocí | 6 dní | 3 600 Kč | 950 Kč | 2 750 Kč | -2 150 Kč | 2 750 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 6 nocí | - | -2 150 Kč | -2 150 Kč | -2 150 Kč | -2 150 Kč | -2 150 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | mládež ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -600 Kč | -600 Kč | -2 450 Kč | – |
Bormio | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč | -300 Kč | -300 Kč | -2 450 Kč | – |
Alta Valtellina | 7 nocí | 6 dní | 3 300 Kč | 650 Kč | 2 450 Kč | -2 450 Kč | 2 450 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 7 dní | 3 850 Kč | 950 Kč | 2 900 Kč | -2 450 Kč | 2 900 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 7 nocí | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | mládež ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -400 Kč | -400 Kč | -1 650 Kč | – |
Bormio | 5 nocí | 5 dní | 500 Kč | -50 Kč | -50 Kč | -1 650 Kč | – |
Alta Valtellina | 5 nocí | 4 dny | 2 350 Kč | 1 100 Kč | 1 750 Kč | -1 650 Kč | 1 750 Kč |
Alta Valtellina | 5 nocí | 5 dní | 3 200 Kč | 1 350 Kč | 2 500 Kč | -1 650 Kč | 2 500 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 5 nocí | - | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč |
Bormio | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -550 Kč | -550 Kč | -2 150 Kč | – |
Bormio | 6 nocí | 6 dní | 300 Kč | -300 Kč | -300 Kč | -2 150 Kč | – |
Alta Valtellina | 6 nocí | 5 dní | 2 700 Kč | 850 Kč | 2 000 Kč | -2 150 Kč | 2 000 Kč |
Alta Valtellina | 6 nocí | 6 dní | 3 600 Kč | 950 Kč | 2 750 Kč | -2 150 Kč | 2 750 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 6 nocí | - | -2 150 Kč | -2 150 Kč | -2 150 Kč | -2 150 Kč | -2 150 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | mládež ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio (LUN-VEN) | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -450 Kč | -450 Kč | -1 650 Kč | – |
Bormio (LUN-VEN) | 5 nocí | 5 dní | 400 Kč | -100 Kč | -100 Kč | -1 650 Kč | – |
Alta Valtellina | 5 nocí | 4 dny | 2 350 Kč | 1 100 Kč | 1 750 Kč | -1 650 Kč | 1 750 Kč |
Alta Valtellina | 5 nocí | 5 dní | 3 200 Kč | 1 350 Kč | 2 500 Kč | -1 650 Kč | 2 500 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 5 nocí | - | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč |
Bormio (LUN-VEN) | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -500 Kč | -500 Kč | -2 050 Kč | – |
Alta Valtellina | 6 nocí | 5 dní | 2 800 Kč | 950 Kč | 2 100 Kč | -2 050 Kč | 2 100 Kč |
Alta Valtellina | 6 nocí | 6 dní | 3 700 Kč | 1 050 Kč | 2 850 Kč | -2 050 Kč | 2 850 Kč |
Bormio | 6 nocí | 6 dní | 400 Kč | -200 Kč | -200 Kč | -2 050 Kč | – |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 6 nocí | - | -2 050 Kč | -2 050 Kč | -2 050 Kč | -2 050 Kč | -2 050 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | mládež ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio (LUN-VEN) | 4 noci | 3 dny | v ceně | -350 Kč | -350 Kč | -1 250 Kč | – |
Bormio (LUN-VEN) | 4 noci | 4 dny | 400 Kč | -50 Kč | -50 Kč | -1 250 Kč | – |
Alta Valtellina | 4 noci | 4 dny | 2 750 Kč | 1 500 Kč | 2 150 Kč | -1 250 Kč | 2 150 Kč |
Alta Valtellina | 4 noci | 5 dní | 3 600 Kč | 1 750 Kč | 2 900 Kč | -1 250 Kč | 2 900 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 4 noci | - | -1 250 Kč | -1 250 Kč | -1 250 Kč | -1 250 Kč | -1 250 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | mládež ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -600 Kč | -600 Kč | -2 450 Kč | – |
Bormio | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč | -300 Kč | -300 Kč | -2 450 Kč | – |
Alta Valtellina | 7 nocí | 6 dní | 3 300 Kč | 650 Kč | 2 450 Kč | -2 450 Kč | 2 450 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 7 dní | 3 850 Kč | 950 Kč | 2 900 Kč | -2 450 Kč | 2 900 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 7 nocí | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | mládež ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio (LUN-VEN) | 4 noci | 3 dny | v ceně | -350 Kč | -350 Kč | -1 250 Kč | – |
Bormio (LUN-VEN) | 4 noci | 4 dny | 400 Kč | -50 Kč | -50 Kč | -1 250 Kč | – |
Alta Valtellina | 4 noci | 4 dny | 2 750 Kč | 1 500 Kč | 2 150 Kč | -1 250 Kč | 2 150 Kč |
Alta Valtellina | 4 noci | 5 dní | 3 600 Kč | 1 750 Kč | 2 900 Kč | -1 250 Kč | 2 900 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 4 noci | - | -1 250 Kč | -1 250 Kč | -1 250 Kč | -1 250 Kč | -1 250 Kč |
Bormio (LUN-VEN) | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -450 Kč | -450 Kč | -1 650 Kč | – |
Alta Valtellina | 5 nocí | 4 dny | 2 350 Kč | 1 100 Kč | 1 750 Kč | -1 650 Kč | 1 750 Kč |
Alta Valtellina | 5 nocí | 5 dní | 3 200 Kč | 1 350 Kč | 2 500 Kč | -1 650 Kč | 2 500 Kč |
Bormio | 5 nocí | 5 dní | 500 Kč | -50 Kč | -50 Kč | -1 650 Kč | – |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 5 nocí | - | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | mládež ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -550 Kč | -550 Kč | -2 150 Kč | – |
Bormio | 6 nocí | 6 dní | 300 Kč | -300 Kč | -300 Kč | -2 150 Kč | – |
Alta Valtellina | 6 nocí | 5 dní | 2 700 Kč | 850 Kč | 2 000 Kč | -2 150 Kč | 2 000 Kč |
Alta Valtellina | 6 nocí | 6 dní | 3 600 Kč | 950 Kč | 2 750 Kč | -2 150 Kč | 2 750 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 6 nocí | - | -2 150 Kč | -2 150 Kč | -2 150 Kč | -2 150 Kč | -2 150 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | mládež ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -600 Kč | -600 Kč | -2 450 Kč | – |
Bormio | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč | -300 Kč | -300 Kč | -2 450 Kč | – |
Alta Valtellina | 7 nocí | 6 dní | 3 300 Kč | 650 Kč | 2 450 Kč | -2 450 Kč | 2 450 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 7 dní | 3 850 Kč | 950 Kč | 2 900 Kč | -2 450 Kč | 2 900 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 7 nocí | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | mládež ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -400 Kč | -400 Kč | -1 650 Kč | – |
Bormio | 5 nocí | 5 dní | 500 Kč | -50 Kč | -50 Kč | -1 650 Kč | – |
Alta Valtellina | 5 nocí | 4 dny | 2 350 Kč | 1 100 Kč | 1 750 Kč | -1 650 Kč | 1 750 Kč |
Alta Valtellina | 5 nocí | 5 dní | 3 200 Kč | 1 350 Kč | 2 500 Kč | -1 650 Kč | 2 500 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 5 nocí | - | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč |
Bormio | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -550 Kč | -550 Kč | -2 150 Kč | – |
Bormio | 6 nocí | 6 dní | 300 Kč | -300 Kč | -300 Kč | -2 150 Kč | – |
Alta Valtellina | 6 nocí | 5 dní | 2 700 Kč | 850 Kč | 2 000 Kč | -2 150 Kč | 2 000 Kč |
Alta Valtellina | 6 nocí | 6 dní | 3 600 Kč | 950 Kč | 2 750 Kč | -2 150 Kč | 2 750 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 6 nocí | - | -2 150 Kč | -2 150 Kč | -2 150 Kč | -2 150 Kč | -2 150 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | mládež ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -600 Kč | -600 Kč | -2 450 Kč | – |
Bormio | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč | -300 Kč | -300 Kč | -2 450 Kč | – |
Alta Valtellina | 7 nocí | 6 dní | 3 300 Kč | 650 Kč | 2 450 Kč | -2 450 Kč | 2 450 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 7 dní | 3 850 Kč | 950 Kč | 2 900 Kč | -2 450 Kč | 2 900 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 7 nocí | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | mládež ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -600 Kč | -600 Kč | -2 450 Kč | – |
Bormio | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč | -300 Kč | -300 Kč | -2 450 Kč | – |
Alta Valtellina | 7 nocí | 6 dní | 3 300 Kč | 650 Kč | 2 450 Kč | -2 450 Kč | 2 450 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 7 dní | 3 850 Kč | 950 Kč | 2 900 Kč | -2 450 Kč | 2 900 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 7 nocí | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | mládež ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -400 Kč | -400 Kč | -1 650 Kč | – |
Bormio | 5 nocí | 5 dní | 500 Kč | -50 Kč | -50 Kč | -1 650 Kč | – |
Alta Valtellina | 5 nocí | 4 dny | 2 350 Kč | 1 100 Kč | 1 750 Kč | -1 650 Kč | 1 750 Kč |
Alta Valtellina | 5 nocí | 5 dní | 3 200 Kč | 1 350 Kč | 2 500 Kč | -1 650 Kč | 2 500 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 5 nocí | - | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč |
Bormio | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -550 Kč | -550 Kč | -2 150 Kč | – |
Bormio | 6 nocí | 6 dní | 300 Kč | -300 Kč | -300 Kč | -2 150 Kč | – |
Alta Valtellina | 6 nocí | 5 dní | 2 700 Kč | 850 Kč | 2 000 Kč | -2 150 Kč | 2 000 Kč |
Alta Valtellina | 6 nocí | 6 dní | 3 600 Kč | 950 Kč | 2 750 Kč | -2 150 Kč | 2 750 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 6 nocí | - | -2 150 Kč | -2 150 Kč | -2 150 Kč | -2 150 Kč | -2 150 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | mládež ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio (LUN-VEN) | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -450 Kč | -450 Kč | -1 650 Kč | – |
Bormio (LUN-VEN) | 5 nocí | 5 dní | 400 Kč | -100 Kč | -100 Kč | -1 650 Kč | – |
Alta Valtellina | 5 nocí | 4 dny | 2 350 Kč | 1 100 Kč | 1 750 Kč | -1 650 Kč | 1 750 Kč |
Alta Valtellina | 5 nocí | 5 dní | 3 200 Kč | 1 350 Kč | 2 500 Kč | -1 650 Kč | 2 500 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 5 nocí | - | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč |
Bormio (LUN-VEN) | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -500 Kč | -500 Kč | -2 050 Kč | – |
Alta Valtellina | 6 nocí | 5 dní | 2 800 Kč | 950 Kč | 2 100 Kč | -2 050 Kč | 2 100 Kč |
Alta Valtellina | 6 nocí | 6 dní | 3 700 Kč | 1 050 Kč | 2 850 Kč | -2 050 Kč | 2 850 Kč |
Bormio | 6 nocí | 6 dní | 400 Kč | -200 Kč | -200 Kč | -2 050 Kč | – |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 6 nocí | - | -2 050 Kč | -2 050 Kč | -2 050 Kč | -2 050 Kč | -2 050 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | mládež ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio (LUN-VEN) | 4 noci | 3 dny | v ceně | -350 Kč | -350 Kč | -1 250 Kč | – |
Bormio (LUN-VEN) | 4 noci | 4 dny | 400 Kč | -50 Kč | -50 Kč | -1 250 Kč | – |
Alta Valtellina | 4 noci | 4 dny | 2 750 Kč | 1 500 Kč | 2 150 Kč | -1 250 Kč | 2 150 Kč |
Alta Valtellina | 4 noci | 5 dní | 3 600 Kč | 1 750 Kč | 2 900 Kč | -1 250 Kč | 2 900 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 4 noci | - | -1 250 Kč | -1 250 Kč | -1 250 Kč | -1 250 Kč | -1 250 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | mládež ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -600 Kč | -600 Kč | -2 450 Kč | – |
Bormio | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč | -300 Kč | -300 Kč | -2 450 Kč | – |
Alta Valtellina | 7 nocí | 6 dní | 3 300 Kč | 650 Kč | 2 450 Kč | -2 450 Kč | 2 450 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 7 dní | 3 850 Kč | 950 Kč | 2 900 Kč | -2 450 Kč | 2 900 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 7 nocí | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | mládež ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio (LUN-VEN) | 4 noci | 3 dny | v ceně | -350 Kč | -350 Kč | -1 250 Kč | – |
Bormio (LUN-VEN) | 4 noci | 4 dny | 400 Kč | -50 Kč | -50 Kč | -1 250 Kč | – |
Alta Valtellina | 4 noci | 4 dny | 2 750 Kč | 1 500 Kč | 2 150 Kč | -1 250 Kč | 2 150 Kč |
Alta Valtellina | 4 noci | 5 dní | 3 600 Kč | 1 750 Kč | 2 900 Kč | -1 250 Kč | 2 900 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 4 noci | - | -1 250 Kč | -1 250 Kč | -1 250 Kč | -1 250 Kč | -1 250 Kč |
Bormio (LUN-VEN) | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -450 Kč | -450 Kč | -1 650 Kč | – |
Alta Valtellina | 5 nocí | 4 dny | 2 350 Kč | 1 100 Kč | 1 750 Kč | -1 650 Kč | 1 750 Kč |
Alta Valtellina | 5 nocí | 5 dní | 3 200 Kč | 1 350 Kč | 2 500 Kč | -1 650 Kč | 2 500 Kč |
Bormio | 5 nocí | 5 dní | 500 Kč | -50 Kč | -50 Kč | -1 650 Kč | – |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 5 nocí | - | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | mládež ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -550 Kč | -550 Kč | -2 150 Kč | – |
Bormio | 6 nocí | 6 dní | 300 Kč | -300 Kč | -300 Kč | -2 150 Kč | – |
Alta Valtellina | 6 nocí | 5 dní | 4 750 Kč | 1 900 Kč | 3 750 Kč | -2 150 Kč | 3 750 Kč |
Alta Valtellina | 6 nocí | 6 dní | 5 400 Kč | 2 000 Kč | 4 300 Kč | -2 150 Kč | 4 300 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 6 nocí | - | -2 150 Kč | -2 150 Kč | -2 150 Kč | -2 150 Kč | -2 150 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | mládež ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -600 Kč | -600 Kč | -2 450 Kč | – |
Bormio | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč | -300 Kč | -300 Kč | -2 450 Kč | – |
Alta Valtellina | 7 nocí | 6 dní | 3 300 Kč | 650 Kč | 2 450 Kč | -2 450 Kč | 2 450 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 7 dní | 3 850 Kč | 950 Kč | 2 900 Kč | -2 450 Kč | 2 900 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 7 nocí | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | mládež ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -400 Kč | -400 Kč | -1 650 Kč | – |
Bormio | 5 nocí | 5 dní | 500 Kč | -50 Kč | -50 Kč | -1 650 Kč | – |
Alta Valtellina | 5 nocí | 4 dny | 4 150 Kč | 2 100 Kč | 3 300 Kč | -1 650 Kč | 3 300 Kč |
Alta Valtellina | 5 nocí | 5 dní | 5 250 Kč | 2 400 Kč | 4 250 Kč | -1 650 Kč | 4 250 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 5 nocí | - | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč |
Bormio | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -550 Kč | -550 Kč | -2 150 Kč | – |
Bormio | 6 nocí | 6 dní | 300 Kč | -300 Kč | -300 Kč | -2 150 Kč | – |
Alta Valtellina | 6 nocí | 5 dní | 4 750 Kč | 1 900 Kč | 3 750 Kč | -2 150 Kč | 3 750 Kč |
Alta Valtellina | 6 nocí | 6 dní | 5 400 Kč | 2 000 Kč | 4 300 Kč | -2 150 Kč | 4 300 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 6 nocí | - | -2 150 Kč | -2 150 Kč | -2 150 Kč | -2 150 Kč | -2 150 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | mládež ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -600 Kč | -600 Kč | -2 450 Kč | – |
Bormio | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč | -300 Kč | -300 Kč | -2 450 Kč | – |
Alta Valtellina | 7 nocí | 6 dní | 3 300 Kč | 650 Kč | 2 450 Kč | -2 450 Kč | 2 450 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 7 dní | 3 850 Kč | 950 Kč | 2 900 Kč | -2 450 Kč | 2 900 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 7 nocí | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | mládež ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -600 Kč | -600 Kč | -2 450 Kč | – |
Bormio | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč | -300 Kč | -300 Kč | -2 450 Kč | – |
Alta Valtellina | 7 nocí | 6 dní | 5 100 Kč | 1 700 Kč | 4 000 Kč | -2 450 Kč | 4 000 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 7 dní | 5 700 Kč | 2 100 Kč | 4 500 Kč | -2 450 Kč | 4 500 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 7 nocí | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | mládež ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -400 Kč | -400 Kč | -1 650 Kč | – |
Bormio | 5 nocí | 5 dní | 500 Kč | -50 Kč | -50 Kč | -1 650 Kč | – |
Alta Valtellina | 5 nocí | 4 dny | 4 150 Kč | 2 100 Kč | 3 300 Kč | -1 650 Kč | 3 300 Kč |
Alta Valtellina | 5 nocí | 5 dní | 5 250 Kč | 2 400 Kč | 4 250 Kč | -1 650 Kč | 4 250 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 5 nocí | - | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč |
Bormio | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -550 Kč | -550 Kč | -2 150 Kč | – |
Bormio | 6 nocí | 6 dní | 300 Kč | -300 Kč | -300 Kč | -2 150 Kč | – |
Alta Valtellina | 6 nocí | 5 dní | 4 750 Kč | 1 900 Kč | 3 750 Kč | -2 150 Kč | 3 750 Kč |
Alta Valtellina | 6 nocí | 6 dní | 5 400 Kč | 2 000 Kč | 4 300 Kč | -2 150 Kč | 4 300 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 6 nocí | - | -2 150 Kč | -2 150 Kč | -2 150 Kč | -2 150 Kč | -2 150 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | mládež ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio (LUN-VEN) | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -450 Kč | -450 Kč | -1 650 Kč | – |
Bormio (LUN-VEN) | 5 nocí | 5 dní | 400 Kč | -100 Kč | -100 Kč | -1 650 Kč | – |
Alta Valtellina | 5 nocí | 4 dny | 4 150 Kč | 2 100 Kč | 3 300 Kč | -1 650 Kč | 3 300 Kč |
Alta Valtellina | 5 nocí | 5 dní | 5 250 Kč | 2 400 Kč | 4 250 Kč | -1 650 Kč | 4 250 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 5 nocí | - | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč | -1 650 Kč |
Bormio (LUN-VEN) | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -500 Kč | -500 Kč | -2 050 Kč | – |
Alta Valtellina | 6 nocí | 5 dní | 4 850 Kč | 2 000 Kč | 3 850 Kč | -2 050 Kč | 3 850 Kč |
Alta Valtellina | 6 nocí | 6 dní | 5 500 Kč | 2 100 Kč | 4 400 Kč | -2 050 Kč | 4 400 Kč |
