Vážení zákazníci,
rádi bychom vás upozornili, že informace uvedené o lyžařském středisku nejsou aktualizované. Vzhledem k tomu, že středisko ještě nezveřejnilo všechny aktuality ohledně sezóny 2024/2025, mohou se některé údaje změnit.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@nev-dama.cz.
Děkujeme za pochopení.
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 000 Kč | -500 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč |
Les Sybelles | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -600 Kč | -50 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč |
Nelyžař (St. Sorlin d´Arves) | 7 nocí | - | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 500 Kč | -800 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč |
Les Sybelles | 7 nocí | 7 dní | 800 Kč | -900 Kč | -50 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč |
Nelyžař (St. Sorlin d´Arves) | 7 nocí | - | -7 950 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 500 Kč | -800 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč |
Les Sybelles | 7 nocí | 7 dní | 800 Kč | -900 Kč | -50 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč |
Nelyžař (St. Sorlin d´Arves) | 7 nocí | - | -7 950 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 000 Kč | -500 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč |
Les Sybelles | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -600 Kč | -50 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč |
Nelyžař (St. Sorlin d´Arves) | 7 nocí | - | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 100 Kč | -550 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč |
Les Sybelles | 7 nocí | 7 dní | 600 Kč | -650 Kč | -50 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč |
Nelyžař (St. Sorlin d´Arves) | 7 nocí | - | -5 850 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 100 Kč | -550 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč |
Les Sybelles | 7 nocí | 7 dní | 600 Kč | -650 Kč | -50 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč |
Nelyžař (St. Sorlin d´Arves) | 7 nocí | - | -5 850 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 350 Kč | -700 Kč | -7 100 Kč | -7 100 Kč |
Les Sybelles | 7 nocí | 7 dní | 750 Kč | -800 Kč | -50 Kč | -7 100 Kč | -7 100 Kč |
Nelyžař (St. Sorlin d´Arves) | 7 nocí | - | -7 100 Kč | -7 100 Kč | -7 100 Kč | -7 100 Kč | -7 100 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 350 Kč | -700 Kč | -7 100 Kč | -7 100 Kč |
Les Sybelles | 7 nocí | 7 dní | 750 Kč | -800 Kč | -50 Kč | -7 100 Kč | -7 100 Kč |
Nelyžař (St. Sorlin d´Arves) | 7 nocí | - | -7 100 Kč | -7 100 Kč | -7 100 Kč | -7 100 Kč | -7 100 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 500 Kč | -800 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč |
Les Sybelles | 7 nocí | 7 dní | 800 Kč | -900 Kč | -50 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč |
Nelyžař (St. Sorlin d´Arves) | 7 nocí | - | -7 950 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 500 Kč | -800 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč |
Les Sybelles | 7 nocí | 7 dní | 800 Kč | -900 Kč | -50 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč |
Nelyžař (St. Sorlin d´Arves) | 7 nocí | - | -7 950 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 500 Kč | -800 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč |
Les Sybelles | 7 nocí | 7 dní | 800 Kč | -900 Kč | -50 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč |
Nelyžař (St. Sorlin d´Arves) | 7 nocí | - | -7 950 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 500 Kč | -800 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč |
Les Sybelles | 7 nocí | 7 dní | 800 Kč | -900 Kč | -50 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč |
Nelyžař (St. Sorlin d´Arves) | 7 nocí | - | -7 950 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč | -7 950 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 350 Kč | -700 Kč | -7 100 Kč | -7 100 Kč |
Les Sybelles | 7 nocí | 7 dní | 750 Kč | -800 Kč | -50 Kč | -7 100 Kč | -7 100 Kč |
Nelyžař (St. Sorlin d´Arves) | 7 nocí | - | -7 100 Kč | -7 100 Kč | -7 100 Kč | -7 100 Kč | -7 100 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 100 Kč | -550 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč |
Les Sybelles | 7 nocí | 7 dní | 600 Kč | -650 Kč | -50 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč |
Nelyžař (St. Sorlin d´Arves) | 7 nocí | - | -5 850 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 000 Kč | -500 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč |
Les Sybelles | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -600 Kč | -50 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč |
Nelyžař (St. Sorlin d´Arves) | 7 nocí | - | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 000 Kč | -500 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč |
Les Sybelles | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -600 Kč | -50 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč |
Nelyžař (St. Sorlin d´Arves) | 7 nocí | - | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 000 Kč | -500 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč |
Les Sybelles | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -600 Kč | -50 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč |
Nelyžař (St. Sorlin d´Arves) | 7 nocí | - | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 100 Kč | -550 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč |
Les Sybelles | 7 nocí | 7 dní | 600 Kč | -650 Kč | -50 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč |
Nelyžař (St. Sorlin d´Arves) | 7 nocí | - | -5 850 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč |
poznámka: sleva pro kategorie bimbo a senior B platí při čerpání skipasu libovolné délky platnosti
čerpání každé slevy kategorie bimbo je podmíněno doprovodem právě jednoho dospělého se stejným skipasem co do jeho délky a termínu platnosti
slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci dále následujících ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit